9. Pozzo de Sol 2024
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Universiade 2003 / Yves Hess
Yves Hess (Skip); Christian Haller; Urs Eichhorn; Reto Herger; Cyril Stutz | 9 | 23 | 47 | 5 |
| 2 | Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh
Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; Antoine Bovet | 8 | 18 | 34 | 5 |
| 3 | CC Solothurn / Jens Niebur
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Jürg Graber; Caro Niebur | 9 | 19 | 30 | 5 |
| 4 | La Prevostura / Marc Wagenseil
Marc Wagenseil (Skip); Lukas Kauffungen; Armin Jungo; Peter Menhorn; Dario Muscia; Mike Laub | 8 | 18 | 31 | 5 |
| 5 | Donkey Shot / Daniel Gubler
Daniel Gubler (Skip); Amelie Viol; Matthias Lehmann; Regula Schär; Jenni Indergand | 6 | 22 | 31 | 5 |
| 6 | EC Oberstdorf / Mayr Bernhard
Daniel Herberg; Mayr Bernhard (Skip); Matthias Zobel; Oliver Trevisiol | 6 | 21 | 36 | 5 |
| 7 | Steinadler / Peter Wernli
Peter Wernli (Skip); Markus Burri; Röbi Egger; Michael Rudek; Monica Hängärtner | 6 | 20 | 35 | 5 |
| 8 | Basel / Sophie Heinimann
Elina Arnold; Sophie Heinimann (Skip); Lucia Nebbia; Julia Suter | 5 | 18 | 32 | 5 |
| 9 | Ice Worms / Beat Rudin
Beat Rudin (Skip); Brigitte Senoner; Christian Barth; Heinz Peterhans | 4 | 16 | 26 | 4 |
| 10 | Vogellisi / Marc Suter
Marc Suter (Skip); Jirka Harcuba; Franz Deubelbeiss; Eveline Harcuba | 4 | 15 | 28 | 4 |
| 11 | Rolling Stones / Pirmin Ritter
Jörg Gubler; Pirmin Ritter (Skip); Danilo Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 4 | 14 | 24 | 4 |
| 12 | Silverkids / Hansruedi Gysi
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 4 | 14 | 23 | 4 |
| 13 | N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi
Cuno Jäggi (Skip); Daniel Studer; Charly Suter; Daniel Studer | 3 | 16 | 26 | 4 |
| 14 | Steiwächter / Anja Bodmer
Fabian Sager; Anja Bodmer (Skip); Andrea Leuthardt; Philippe Leuthardt | 3 | 16 | 24 | 4 |
| 15 | CC Baden Regio Markstein / Nicola Brand
Nicola Brand (Skip); Siro Schmid; Gian Loritz; Simon Rauchenstein | 3 | 15 | 24 | 4 |
| 16 | MAY 05 / Thomas Isenring
Thomas Isenring (Skip); Rolf Kostmann; Isabelle Jenny; Marianne Eichmann | 3 | 14 | 26 | 4 |
| Leider nicht mehr dabei |
| 17 | CCA Manz / Pascal Manz
Lucien Durrieu; Janik Lutz; Pascal Manz (Skip); Leonardo Bonetti; Flurin Musterle; Umran Hüssy | 2 | 11 | 14 | 3 |
| L'EAGLE / Monika Hümbelin
Monika Hümbelin (Skip); Olga Weber; Tianyi Zhang; Ivo Colombo | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 19 | Stonethrower / Gian Wildhaber
Lorenz Brunner; Gian Wildhaber (Skip); Geri Kummer; Sandro Casari; Remo Jegi | 2 | 10 | 19 | 3 |
| 20 | Curl Jam / Kuno Imbach
Kuno Imbach (Skip); Thomas Habegger; Roli Bleisch; Reinhard Scherzinger; Marc Werder | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 21 | CC Mannheim / Uwe Saile
Uwe Saile (Skip); Christoph Möckel; Achim Burba; Rüdiger Kühlwein | 2 | 9 | 17 | 3 |
| 22 | Isbrächer / Hansruedi Schütz
Peter Rüegger; Dani Schaer; Rolf Neuenschwander; Hansruedi Schütz (Skip); Felix Meier | 1 | 9 | 11 | 3 |
| 23 | Shotzilla / Bernhard Fischer
Bernhard Fischer (Skip); Flora Mikuljan; Martin Althaus; Michael Erismann | 0 | 9 | 15 | 3 |
| 24 | Team Sirup / Rita Weder
Rita Weder (Skip); Samuel Richener; Petra Roos; Christian Zeder | 0 | 9 | 14 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 5 - Rang 1 - 8 17.11.24 - 13:30 - 15:30
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Universiade 2003 / Yves Hess* | * | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
| Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn / Jens Niebur | | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| Steinadler / Peter Wernli* | * | | 1 | | 1 | 0 | | | 2 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Mayr Bernhard* | * | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 7 |
| La Prevostura / Marc Wagenseil | | | 5 | | | 2 | | 1 | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel / Sophie Heinimann* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Donkey Shot / Daniel Gubler | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Runde 4 - Rang 1 - 8 17.11.24 - 10:45 - 12:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Universiade 2003 / Yves Hess* | * | | 2 | | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
| CC Solothurn / Jens Niebur | | 0 | | 1 | 3 | | 1 | | X | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
| Donkey Shot / Daniel Gubler* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Worms / Beat Rudin | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| EC Oberstdorf / Mayr Bernhard | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Vogellisi / Marc Suter | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Steinadler / Peter Wernli* | * | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 10 |
Runde 4 - Rang 9 - 16 17.11.24 - 08:30 - 10:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| La Prevostura / Marc Wagenseil* | * | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | 9 |
| Steiwächter / Anja Bodmer | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel / Sophie Heinimann* | * | 5 | | 1 | | 4 | | 2 | | | | | 12 |
| MAY 05 / Thomas Isenring | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rolling Stones / Pirmin Ritter | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
| Silverkids / Hansruedi Gysi* | * | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi | | | | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 5 |
| CC Baden Regio Markstein / Nicola Brand* | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | X | | | | 5 |
Runde 3 - Rang 1 - 8 16.11.24 - 19:45 - 21:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Universiade 2003 / Yves Hess* | * | | 4 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 12 |
| Ice Worms / Beat Rudin | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Vogellisi / Marc Suter | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
| CC Solothurn / Jens Niebur | | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh* | * | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | X | | | | 7 |
| Steiwächter / Anja Bodmer | | 1 | | | | 2 | | 1 | X | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 6 |
| Donkey Shot / Daniel Gubler* | * | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Runde 3 - Ramg 9 - 16 16.11.24 - 17:30 - 19:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler / Peter Wernli | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
| CC Baden Regio Markstein / Nicola Brand* | * | | | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE / Monika Hümbelin | | 1 | | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
| EC Oberstdorf / Mayr Bernhard* | * | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | X | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Silverkids / Hansruedi Gysi* | * | 3 | | 1 | | | | 1 | X | | | | 5 |
| Basel / Sophie Heinimann | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| La Prevostura / Marc Wagenseil | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Curl Jam / Kuno Imbach* | * | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Runde 3 - Rang 17 - 24 16.11.24 - 15:15 - 17:15
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Stonethrower / Gian Wildhaber* | * | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 8 |
| MAY 05 / Thomas Isenring | | 1 | | | | 5 | 3 | | 1 | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rolling Stones / Pirmin Ritter | | 4 | 1 | 5 | | 1 | | | X | | | | 11 |
| Team Sirup / Rita Weder* | * | | | | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Isbrächer / Hansruedi Schütz* | * | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 4 |
| CCA Manz / Pascal Manz | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Shotzilla / Bernhard Fischer* | * | | | 2 | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
| CC Mannheim / Uwe Saile | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 9 |
Runde 2 - Gruppe A 16.11.24 - 12:30 - 14:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| Vogellisi / Marc Suter | | 1 | | 2 | | 3 | | | X | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Silverkids / Hansruedi Gysi | | 0 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
| CC Solothurn / Jens Niebur* | * | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Sirup / Rita Weder | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 |
| Donkey Shot / Daniel Gubler* | * | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Isbrächer / Hansruedi Schütz* | * | | | | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
| Rolling Stones / Pirmin Ritter | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | X | | | | 4 |
Runde 2 - Gruppe C 16.11.24 - 10:15 - 12:15
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Universiade 2003 / Yves Hess* | * | 5 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 13 |
| La Prevostura / Marc Wagenseil | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE / Monika Hümbelin* | * | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 1 | X | | | | 8 |
| CC Mannheim / Uwe Saile | | | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio Markstein / Nicola Brand* | * | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
| CCA Manz / Pascal Manz | | | | 2 | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Stonethrower / Gian Wildhaber | | 0 | 1 | | | 3 | | | X | | | | 4 |
| Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh* | * | | | 2 | 1 | | 1 | 3 | X | | | | 7 |
Runde 2 - Gruppe B 16.11.24 - 08:00 - 10:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Worms / Beat Rudin | | | | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Steinadler / Peter Wernli* | * | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curl Jam / Kuno Imbach* | * | | 1 | | | | | 3 | X | | | | 4 |
| Steiwächter / Anja Bodmer | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| MAY 05 / Thomas Isenring | | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
| EC Oberstdorf / Mayr Bernhard* | * | | 4 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Shotzilla / Bernhard Fischer* | * | 3 | | 1 | | | | 1 | X | | | | 5 |
| Basel / Sophie Heinimann | | | 2 | | 1 | 1 | 4 | | X | | | | 8 |
Runde 1 - Gruppe C 15.11.24 - 20:00 - 22:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE / Monika Hümbelin | | | 1 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
| Stonethrower / Gian Wildhaber* | * | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Mannheim / Uwe Saile | | 3 | | | | | | 1 | | | | | 4 |
| Universiade 2003 / Yves Hess* | * | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Morges ACE&Company / Nathan Dryburgh* | * | 3 | | 4 | | 3 | | | X | | | | 10 |
| CC Baden Regio Markstein / Nicola Brand | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Manz / Pascal Manz* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| La Prevostura / Marc Wagenseil | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
Runde 1 - Gruppe B 15.11.24 - 17:45 - 19:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Worms / Beat Rudin* | * | 2 | | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 9 |
| Shotzilla / Bernhard Fischer | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curl Jam / Kuno Imbach* | * | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | X | | | | 9 |
| Basel / Sophie Heinimann | | | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| EC Oberstdorf / Mayr Bernhard* | * | 1 | | 2 | | 3 | | | X | | | | 6 |
| Steinadler / Peter Wernli | | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | X | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| MAY 05 / Thomas Isenring | | | | 5 | | 2 | 1 | | X | | | | 8 |
| Steiwächter / Anja Bodmer* | * | 2 | 2 | | 3 | | | 1 | X | | | | 8 |
Runde 1 - Gruppe A 15.11.24 - 15:30 - 17:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rolling Stones / Pirmin Ritter* | * | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
| N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Silverkids / Hansruedi Gysi | | | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
| Team Sirup / Rita Weder* | * | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Vogellisi / Marc Suter* | * | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | 4 | | | | 11 |
| Donkey Shot / Daniel Gubler | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Isbrächer / Hansruedi Schütz | | | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
| CC Solothurn / Jens Niebur* | * | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |