5. Doubles Fun Trophy
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 5.1.25 Finalrunde - Ränge 1-8 - 15:00 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happy ice feet / Jörg Gubler | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| l'eagle 2023 / Andrea Leuthardt* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Art Rose / Regula Schär | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
| Guardians / Stefan Wildhaber* | * | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double Trouble / Eveline Harcuba* | * | 1 | 2 | 1 | | 2 | | X | X | | | | 6 |
| Double Power / Bettina Haas | | | | | 2 | | 2 | X | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| take six / Rita Weder* | * | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
| ReGreDaLos V1.25 (MD-RollSto) / Regula Kiefer | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
So 5.1.25 Finalrunde - Ränge 9-16 - 13:15 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | | 4 | | 1 | | 4 | X | | | | | 9 |
| JERO Curl / Roli Bleisch | | 1 | | 1 | | 4 | | X | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ice ice büsi / Olga Weber | | | | 3 | 1 | | 2 | X | X | | | | 6 |
| FloMi / Flora Mikuljan* | * | 2 | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Frozen Double / Pirmin Ritter* | * | | 4 | 1 | 1 | | 1 | X | X | | | | 7 |
| Double S / Brigitte Senoner | | 2 | | | | 3 | | X | X | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Crowded House / Christian Zeder* | * | 1 | 2 | | | | | X | X | | | | 3 |
| Niedis / Reto Niedermann | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 5 |
So 5.1.25 Runde 4 - Ränge 1-8- 10:45 Uhr
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| l'eagle 2023 / Andrea Leuthardt | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Art Rose / Regula Schär | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
| ReGreDaLos V1.25 (MD-RollSto) / Regula Kiefer* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Guardians / Stefan Wildhaber | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double Trouble / Eveline Harcuba* | * | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | 8 |
| ice ice büsi / Olga Weber | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
So 5.1.25 Runde 4 - Ränge 9-16 - 9:00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FloMi / Flora Mikuljan | | | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 |
| Double Power / Bettina Haas* | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Frozen Double / Pirmin Ritter* | * | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
| take six / Rita Weder | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Crowded House / Christian Zeder* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| JERO Curl / Roli Bleisch | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double S / Brigitte Senoner | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 6 |
| Niedis / Reto Niedermann* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Sa 4.1.25 Runde 3 - Gruppe Langschläfer - 17:15 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
| FloMi / Flora Mikuljan | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ice ice büsi / Olga Weber | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| ReGreDaLos V1.25 (MD-RollSto) / Regula Kiefer* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
| Double S / Brigitte Senoner | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double Power / Bettina Haas | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| JERO Curl / Roli Bleisch* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Sa 4.1.25 Runde 3 - Gruppe Frühaufsteher - 15:30 Uhr
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| l'eagle 2023 / Andrea Leuthardt* | * | | | 1 | | 6 | | X | X | | | | 7 |
| Art Rose / Regula Schär | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Frozen Double / Pirmin Ritter | | 2 | | | 1 | 2 | | X | X | | | | 5 |
| Guardians / Stefan Wildhaber | | | 1 | 2 | | | 3 | X | X | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Crowded House / Christian Zeder* | * | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
| Double Trouble / Eveline Harcuba | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| take six / Rita Weder* | * | | 2 | | 3 | | 5 | X | X | | | | 10 |
| Niedis / Reto Niedermann | | 2 | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 5 |
Sa 4.1.25 Runde 2 - Gruppe Langschläfer - 13:45 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| AJ-Rocks / Amélie Viol | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 3 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | 11 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FloMi / Flora Mikuljan* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| ice ice büsi / Olga Weber | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double S / Brigitte Senoner | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
| Double Power / Bettina Haas* | * | | | 3 | | 4 | | | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JERO Curl / Roli Bleisch | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| ReGreDaLos V1.25 (MD-RollSto) / Regula Kiefer* | * | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
Sa 4.1.25 Runde 2 - Gruppe Frühaufsteher - 11:30 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| l'eagle 2023 / Andrea Leuthardt | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
| Crowded House / Christian Zeder* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Guardians / Stefan Wildhaber | | 1 | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 4 |
| Art Rose / Regula Schär | | | 4 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Frozen Double / Pirmin Ritter | | | 3 | 2 | 3 | 2 | X | | | | | | 10 |
| Niedis / Reto Niedermann* | * | 2 | | | | | X | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| take six / Rita Weder | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | X | X | | | | 7 |
| Double Trouble / Eveline Harcuba* | * | | 5 | | | 4 | | X | X | | | | 9 |
Sa 4.1.25 Runde 1 - Gruppe Langschläfer - 9:45 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | 3 | | 2 | 1 | 1 | | X | X | | | | 7 |
| Double Power / Bettina Haas | | | 4 | | | | 2 | X | X | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 2 | 1 | | 2 | | 2 | X | X | | | | 7 |
| ReGreDaLos V1.25 (MD-RollSto) / Regula Kiefer | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ice ice büsi / Olga Weber | | | 3 | 3 | 2 | | | X | X | | | | 8 |
| Double S / Brigitte Senoner | | 1 | | | | 3 | 1 | X | X | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JERO Curl / Roli Bleisch* | * | | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
| FloMi / Flora Mikuljan | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | X | X | | | | 5 |
Sa 4.1.25 Runde 1 - Gruppe Frühaufsteher - 8:00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Art Rose / Regula Schär* | * | 3 | | | 5 | | | X | X | | | | 8 |
| Frozen Double / Pirmin Ritter | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | X | X | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Niedis / Reto Niedermann* | * | 2 | | | | 1 | X | X | X | | | | 3 |
| Crowded House / Christian Zeder | | | 2 | 2 | 3 | | X | X | X | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| take six / Rita Weder* | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
| l'eagle 2023 / Andrea Leuthardt | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Double Trouble / Eveline Harcuba | | | | | X | X | X | X | X | | | | 0 |
| Guardians / Stefan Wildhaber | | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | | | | 6 |