Flowerpower 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | La Prevostura
Mike Laub (Skip); Peter Menhorn; Armin Jungo; Dario Muscia | 10 | 19 | 33 | 5 |
2 | Aarau West
Micha Mercatali (Skip); Henriette Hoekstra; Christoph Beuggert; Thomas Schenker | 8 | 22 | 31 | 5 |
3 | Donkey Shot
Daniel Gubler (Skip); Amelie Viol; Regula Schär; Jenni Indergand; Pascal Manz | 8 | 21 | 35 | 5 |
4 | CC Solothurn
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Jürg Graber; Heinz Wyss; Caro Niebur | 8 | 20 | 34 | 5 |
5 | Steinadler
Peter Wernli (Skip); Markus Burri; Röbi Egger; Michael Rudek | 6 | 18 | 29 | 5 |
6 | Seecurler
Thomas Perlmutter (Skip); Peter Keck; Manisa Schmalzl; Uschi Crivelli | 6 | 16 | 30 | 5 |
7 | CCA Silverkids
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 5 | 20 | 27 | 5 |
8 | Flintstones
Timo Bieri (Skip); Julia Zahnd; Cédric Stettler; Sarah Muhmenthaler | 5 | 18 | 35 | 5 |
9 | L'EAGLE+
Ivo Colombo (Skip); Christian Gebert; Fabian Sager; Tianyi Zhang | 4 | 14 | 23 | 4 |
10 | Steiwächter
Céline Meier (Skip); Anja Bodmer; Andrea Leuthardt; Philippe Leuthardt | 4 | 14 | 20 | 4 |
11 | JD and Chicks
Siri Pajasmaa (Skip); Jonas Dietiker; Sandrine Tschamper; Tami Andrist | 4 | 13 | 24 | 4 |
12 | Deaf Team - SDS
Guido Lochmann (Skip); Werner Gsponer; Ruedi Graf; Simon Siegfried | 4 | 12 | 21 | 4 |
13 | Isbrächer
Peter Rüegger (Skip); Hansruedi Schütz; Dani Schaer; Rolf Neuenschwander; Reto Wermelinger | 4 | 12 | 19 | 4 |
14 | CurlJam
Kuno Imbach (Skip); Roland Bleisch; Monika Hümbelin; Sandra Werder; Jessica Bleisch | 2 | 14 | 25 | 4 |
15 | Riviera
Eveline Harcuba (Skip); Jirka Harcuba; Franz Deubelbeiss; Silvia Trevisan; Noldi Gerhard | 2 | 14 | 14 | 4 |
16 | Rolling Stones
Jörg Gubler (Skip); Pirmin Ritter; Danilo Müller; Regula Kiefer; Ernst Nützi | 2 | 13 | 20 | 4 |
17 | Surprise
Hansruedi Wehrli (Skip); Daniel Von Büren; Ursula Eichenberger; Martin Bally; Regula Grundler | 1 | 9 | 14 | 3 |
18 | East York Curling Club
Ursula Beamish-Mader (Skip); Anna-Lee Beamish; Lee Banka; Brian Beamish | 1 | 8 | 11 | 3 |
19 | CC Grindelwald
Sarina Ryser (Skip); Julia Suter; Tanja Werder; Andrea Seiler | 0 | 9 | 15 | 3 |
20 | CC Bern
Markus Gygax (Skip); Christoph Studer; Fab Gimmer; Philipp Rollier | 0 | 9 | 13 | 3 |
Bisherige Resultate
Ränge 1 - 8 / 14 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
La Prevostura | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Steinadler | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seecurler* | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
CC Solothurn | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones | | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | 6 |
CCA Silverkids* | * | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
Ränge 9 - 16 / 11:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer* | * | 1 | 0 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
CC Solothurn | | | | 3 | 3 | 1 | | 3 | X | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CurlJam | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
CCA Silverkids* | * | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera | | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
L'EAGLE+* | * | | 1 | | 1 | 3 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones* | * | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | 5 |
Steiwächter | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Ränge 1 - 8 / 9 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Aarau West | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura* | * | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Flintstones | | | 1 | 1 | 2 | | | | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seecurler* | * | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
JD and Chicks | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Deaf Team - SDS* | * | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
Gruppe B / Runde 3 / 20:30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 4 |
Aarau West* | * | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids* | * | 3 | | | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Steinadler | | | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Steiwächter | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones* | * | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
CC Bern | | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
Gruppe C / Runde 3 / 18:30 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JD and Chicks* | * | | | 2 | 1 | | | X | | | | | 3 |
La Prevostura | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | X | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CurlJam | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
L'EAGLE+* | * | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones | | | 3 | 1 | 4 | | 2 | | | | | | 10 |
CC Grindelwald* | * | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Gruppe B / Runde 2 / 16:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West | | | | | 1 | 1 | 1 | X | | | | | 3 |
CC Solothurn* | * | 1 | 0 | 1 | | | | X | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steiwächter | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
Isbrächer* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rolling Stones | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | 7 |
CC Bern* | * | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Gruppe C / Runde 2 / 14:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CurlJam | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
La Prevostura* | * | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JD and Chicks* | * | 3 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 8 |
CC Grindelwald | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | 9 |
L'EAGLE+* | * | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Gruppe A / Runde 3 / 12 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Riviera* | * | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team - SDS* | * | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
Surprise | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seecurler* | * | 3 | | 3 | 1 | | 4 | | | | | | 11 |
East York Curling Club | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Gruppe C / Runde 1 / 10 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Grindelwald | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | 6 |
La Prevostura* | * | 4 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | | 6 |
CurlJam* | * | | 1 | | 5 | | 4 | 1 | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JD and Chicks* | * | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | 8 |
L'EAGLE+ | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Gruppe A / Runde 2 / 8 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Deaf Team - SDS | | 4 | | | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Seecurler* | * | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Surprise | | 3 | 2 | | | 1 | | X | | | | | 6 |
East York Curling Club* | * | | | 1 | 2 | | 3 | X | | | | | 6 |
Gruppe B / Runde 1/ 20 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones* | * | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
CC Solothurn | | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steiwächter* | * | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 6 |
Steinadler | | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
CCA Silverkids | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
CC Bern | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Gruppe A / Runde 1/ 18 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seecurler* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Deaf Team - SDS | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
East York Curling Club* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Donkey Shot | | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Surprise | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |