Pozzo de Sol 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Donkey Shot
Daniel Gubler (Skip); Regula Schär; Matthias Lehmann; Angie Neuhaus; Amelie Viol | 10 | 25 | 44 | 5 |
2 | Aarau West
Micha Mercatali (Skip); Hansruedi Schütz; Henriette Hoekstra; Peter Känzig | 8 | 17 | 31 | 5 |
3 | Savona H
Hana Synackova (Skip); Karolina Frederiksen; Eliska Srnska; Tbd Tbd | 8 | 23 | 39 | 5 |
4 | CCA Junioren 1
Milan Spotti (Skip); Gian Wildhaber; Boas Fankhauser; Jonas Dietiker | 8 | 21 | 36 | 5 |
5 | Isbrächer
Peter Rüegger (Skip); Felix Meier; Rolf Neuenschwander; Dani Schär; Jennifer Indergand | 7 | 20 | 34 | 5 |
6 | L'EAGLE
Christian Gebert (Skip); Fabian Sager; Ivo Colombo; Tianyi Zhang | 6 | 23 | 39 | 5 |
7 | CCA Silverkids
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 5 | 23 | 33 | 5 |
8 | Hug Sliders
Noemi Völkle (Skip); Isidor Hug; Manyola Völkle; Lotti Hug; Cornelia Rust; Reto Märki | 5 | 19 | 43 | 5 |
9 | Rolling Stones
Pirmin Ritter (Skip); Jörg Gubler; Danilo Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 4 | 20 | 38 | 4 |
10 | La Prevostura
Marc Wagenseil (Skip); Lukas Kauffungen; Peter Menhorn; Armin Jungo; Mike Laub | 4 | 16 | 32 | 4 |
11 | Curl Jam
Marc Werder (Skip); Roli Bleisch; Philippe Leuthardt; Reini Scherzinger | 4 | 15 | 28 | 4 |
12 | Riviera
Eveline Harcuba (Skip); Jirka Harcuba; René Müller; Frank Graf | 4 | 14 | 30 | 4 |
13 | EYOF-Team 2023
Felix Lüthold; Zoe Schwaller (Skip); Jonas Feierabend; Anja von Arx; Laurance Bidaud | 4 | 14 | 26 | 4 |
14 | Pozzo azul
Hitsch Kliebenschädel (Skip); Sandra Werder; Angy Wernli; Sandra Hanselmann | 3 | 14 | 23 | 4 |
15 | Grünspäne
Andreas Tännler (Skip); Urs Keller; Martin Fischer; Hans Stäger | 3 | 14 | 22 | 4 |
16 | Steinadler
Markus Burri (Skip); Michael Rudek; Röbi Egger; Monica Hängärtner | 3 | 12 | 17 | 4 |
17 | Limmattal 4
Elias Hug (Skip); Lorenz Brunner; Alex Kunz; Yves Meier; Geri Kummer | 2 | 12 | 17 | 3 |
18 | ... aficinados
Cuno Jäggi (Skip); Daniel Studer; Benny Fischer; Andrea Leuthard; Terri-liza Bachmann | 2 | 11 | 15 | 3 |
19 | TMS
Thomas Isenring (Skip); Marianne Eichmann; Isabelle Lagler; Rolf Kostmann | 2 | 10 | 19 | 3 |
20 | CC Solothurn
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Heinz Wyss; Jürg Graber; Caro Niebur | 2 | 9 | 13 | 3 |
21 | CC Baden CNC Hoffmann
Gian Fadri Jaecklin (Skip); Nicola Brand; Siro Schmid; Simon Rauchenstein | 2 | 6 | 13 | 3 |
22 | Jóvenes y de corazón
Sofia Suter (Skip); Anja Bodmer; Charly Suter; Gian Loritz | 0 | 11 | 12 | 3 |
23 | Pozzo verde
Martin Ruf (Skip); Melanie Wernli; Annemarie Hostettler; Marcel Hostettler | 0 | 10 | 11 | 3 |
24 | Ice Worms
Beat Rudin (Skip); Beat Leuenberger; Christian Bart | 0 | 9 | 13 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 5 - Rang 1-8: 20.11.2022 - 13:30-15:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Savona H* | * | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Junioren 1* | * | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
CCA Silverkids | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | 5 | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | 12 |
Aarau West | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug Sliders | | | | 1 | | 4 | 3 | | | | | | 8 |
Isbrächer* | * | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 3 | | | | 10 |
Runde 4 - Rang 1-8: 20.11.2022 - 10:45-12:45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | | 2 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 8 |
Rolling Stones | | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE* | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 |
La Prevostura | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Savona H | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
CCA Junioren 1* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Runde 4 - Rang 9-16: 20.11.2022 - 08:30-10:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EYOF-Team 2023* | * | | 1 | | | | 4 | | X | | | | 5 |
CCA Silverkids | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 3 | X | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug Sliders | | | 4 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 12 |
Pozzo azul* | * | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer | | 1 | | 2 | | 5 | 2 | | | | | | 10 |
Grünspäne* | * | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Riviera* | * | 3 | | | | | | 4 | X | | | | 7 |
Runde 3 - Rang 1-8: 19.11.2022 - 19:45-21:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
L'EAGLE* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Savona H* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 5 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Junioren 1* | * | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Aarau West | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 4 | | | | 11 |
... aficinados* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Runde 3 - Rang 9-16: 19.11.2022 - 17:30-19:30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids* | * | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Hug Sliders | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EYOF-Team 2023 | | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Limmattal 4* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
La Prevostura* | * | 5 | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | X | | | | 14 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grünspäne* | * | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
Steinadler | | 1 | | 3 | | 1 | | | X | | | | 5 |
Runde 3 - Rang 17-24: 19.11.2022 - 15:15-17:15
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden CNC Hoffmann* | * | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Pozzo azul | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Jóvenes y de corazón* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera* | * | 3 | 1 | 2 | | | | 4 | 4 | | | | 14 |
Pozzo verde | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TMS | | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Ice Worms* | * | 1 | | 1 | 3 | | | | X | | | | 5 |
Runde 2 - Gruppe A: 19.11.2022 - 12:30-14:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot | | 2 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
La Prevostura* | * | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | 1 | 3 | | | 3 | | | | | | | 7 |
CCA Silverkids | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 7 |
Jóvenes y de corazón* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo verde* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Grünspäne | | 1 | | 4 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Runde 2 - Gruppe C: 19.11.2022 - 10:15-12:15
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Savona H | | 1 | 0 | | 2 | | 3 | | X | | | | 6 |
Limmattal 4* | * | | | 1 | | 2 | | 2 | X | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Junioren 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Hug Sliders* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TMS | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
EYOF-Team 2023* | * | 2 | | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
CC Baden CNC Hoffmann | | | | 1 | | 1 | | 6 | | | | | 8 |
Runde 2 - Gruppe B: 19.11.2022 - 08:00-10:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | 6 |
L'EAGLE* | * | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 4 | 3 | | | | 14 |
Isbrächer* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo azul | | 3 | | | 3 | | | | X | | | | 6 |
... aficinados* | * | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Worms | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 5 |
Steinadler* | * | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Runde 1 - Gruppe C: 18.11.2022 - 20:00-22:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 4 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | 8 |
Riviera* | * | | | | 1 | | | 3 | X | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EYOF-Team 2023* | * | 3 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
CCA Junioren 1 | | | 1 | 3 | | 4 | | 3 | X | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden CNC Hoffmann* | * | | | | | | 2 | | X | | | | 2 |
Savona H | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | X | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TMS | | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 7 |
Hug Sliders* | * | 4 | | | | 5 | 1 | 0 | 1 | | | | 11 |
Runde 1 - Gruppe B: 18.11.2022 - 17:45-19:45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Worms | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
L'EAGLE* | * | 3 | 1 | 4 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rolling Stones | | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 16 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam* | * | 2 | | 2 | | 2 | | | X | | | | 6 |
... aficinados | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer* | * | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Pozzo azul | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | 6 |
Runde 1 - Gruppe A: 18.11.2022 - 15:30-17:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jóvenes y de corazón | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
CCA Silverkids* | * | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West | | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
CC Solothurn* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
Grünspäne* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo verde* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
La Prevostura | | | 4 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 10 |