Mittwoch Honig Cup 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Wehrli
Hansruedi Wehrli (Skip); Andy Ort; Walter Waber; Veronika Zubler | 8 | 30 | 57 | 5 |
2 | Sjöberg
Kjell Sjöberg (Skip); Noldi Gerhard; Nole Gass; Ruth Huckele | 7 | 20 | 32 | 5 |
3 | Keller
Urs Keller (Skip); Liliana Ernst-Parolini; Beat Rudin; Martin Bally | 6 | 22 | 44 | 5 |
4 | Suter
Kurt Suter (Skip); Martin Hasler; Sandra Bühler; Margrit Herzig | 6 | 19 | 30 | 5 |
5 | JeanRichard
René JeanRichard (Skip); Heidi Kuhn; Silvia Wüthrich; Marianne Reist; Gaby Kuhn | 5 | 19 | 34 | 5 |
6 | Annaheim
Walter Annaheim (Skip); Heinz Herzig; Barbara Wehrli; Beat Jung | 4 | 17 | 38 | 5 |
7 | Oesch
Hanspeter Oesch (Skip); Franz Deubelbeiss; Hans Stäger; Silvia Trevisan | 4 | 17 | 30 | 5 |
8 | Bugnon
Daniel Bugnon (Skip); Andreas Tännler; Erich Nussli; Anita Aeschbacher | 0 | 16 | 22 | 5 |
Bisherige Resultate
Mi 02.11.2022, 16:50 - Finalrunde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Sjöberg* | * | | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
Oesch | | | | 2 | 4 | | | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim* | * | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Suter | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | 2 | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Bugnon* | * | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Mi 26.10.2022, 16:50 - Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli* | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 9 |
Keller | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
Sjöberg* | * | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 3 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 5 |
Oesch* | * | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim | | | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | | | 8 |
Bugnon* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Mi 19.10.2022, 16:50 - Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 10 |
Sjöberg* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
Suter* | * | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | 2 | | | | | 4 | 3 | 2 | | | | 11 |
Annaheim | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oesch | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Bugnon* | * | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | 6 |
Mi 12.10.2022, 16:50 - Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | 4 | 1 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | 20 |
Annaheim* | * | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg* | * | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 |
JeanRichard | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 9 |
Oesch* | * | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
Suter | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 10 |
Mi 05.10.2022, 16:50 - Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli* | * | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
Suter | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Sjöberg | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim | | 3 | | 5 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 15 |
Oesch | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
JeanRichard | | 2 | 1 | | | 7 | | | 1 | | | | 11 |