Mittwoch Hampe Cup 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Bugnon
Daniel Bugnon (Skip); Heinz Herzig; Beat Rudin; Veronika Zubler | 10 | 27 | 40 | 5 |
2 | Suter
Kurt Suter (Skip); Noldi Gerhard; Hans Stäger; Marianne Reist; Gaby Kuhn | 6 | 23 | 47 | 5 |
3 | JeanRichard
René JeanRichard (Skip); Martin Hasler; Nole Gass; Silvia Trevisan | 5 | 21 | 39 | 5 |
4 | Oesch
Hanspeter Oesch (Skip); Heidi Kuhn; Sandra Bühler; Ruth Huckele | 5 | 21 | 36 | 5 |
5 | Annaheim
Walter Annaheim (Skip); Liliana Ernst-Parolini; Walter Waber; Anita Aeschbacher | 4 | 17 | 37 | 5 |
6 | Sjöberg
Kjell Sjöberg (Skip); Franz Deubelbeiss; Silvia Wüthrich; Margrit Herzig | 4 | 16 | 40 | 5 |
7 | Wehrli
Hansruedi Wehrli (Skip); Andreas Tännler; Barbara Wehrli; Martin Bally | 4 | 16 | 28 | 5 |
8 | Keller
Urs Keller (Skip); Andy Ort; Erich Nussli; Beat Jung | 2 | 19 | 31 | 5 |
Bisherige Resultate
Mi 01.02.2023, 16:50 - Finalrunde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
Oesch | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Annaheim* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
JeanRichard* | * | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Sjöberg | | 3 | | 1 | | 6 | | | 3 | | | | 13 |
Mi 25.01.2023, 16:50 - Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 9 |
Suter | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Oesch | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | | 6 |
Annaheim* | * | | 3 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | 12 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg* | * | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 4 |
JeanRichard | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | | | | 9 |
Mi 18.01.2023, 16:50 - Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli* | * | | 4 | | | | | | 2 | | | | 6 |
Bugnon | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim* | * | | | | | 5 | | 1 | | | | | 6 |
Suter | | 1 | 2 | 1 | 6 | | 4 | | 5 | | | | 19 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 6 |
Oesch* | * | 2 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Keller* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Mi 11.01.2023, 16:50 - Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Suter | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Oesch | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Annaheim* | * | | 3 | | | 3 | | 5 | 1 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg | | | 1 | | | 2 | 5 | | 3 | | | | 11 |
Keller* | * | 2 | | 1 | 2 | | | 3 | | | | | 8 |
Mi 04.01.2023, 16:50 - Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oesch | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 8 |
JeanRichard* | * | | 2 | | 1 | | | 5 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Wehrli* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 4 | | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Sjöberg* | * | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon | | | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 7 |
Annaheim* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |