Flower-Power-Trophy 2023
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Curl Jam
Marc Werder (Skip); Ralph Werder; Roland Bleisch; Kuno Imbach | 8 | 17 | 22 | 4 |
| 2 | Wagenseil
Marc Wagenseil (Skip); Jürg Wagenseil; Christine Wagenseil; Yves Wagenseil | 6 | 17 | 41 | 4 |
| 3 | YOG 2024 Sel.1
Jana Hählen (Skip); Nevio Caccivio; Elodie Tschudi; Lucien Durrieu; Johanna Blackham; Janis Bohren | 6 | 16 | 31 | 4 |
| 4 | Engelberg
Daniel Lüthi (Skip); Martin Risi; Karin Lüthi; Denise Holzer | 6 | 15 | 31 | 4 |
| 5 | CC Thun Regio
Markus Gygax (Skip); Roland Sahli; Martin Graber; Christoph Studer | 6 | 15 | 29 | 4 |
| 6 | CC Solothurn
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Heinz Wyss; Jürg Graber | 6 | 14 | 29 | 4 |
| 7 | ROLLING STONES
Pirmin Ritter (Skip); Jörg Gubler; Danilo Müller; Regula Kiefer | 6 | 14 | 27 | 4 |
| 8 | Aarau West
Micha Mercatali (Skip); Franziska Christ; Henriette Hoekstra; Thomas Schenker | 5 | 14 | 25 | 4 |
| 9 | Steinadler
Peter Wernli (Skip); Markus Burri; Röbi Egger; Monica Hängärtner | 5 | 14 | 22 | 4 |
| 10 | Seecurler
Oli Oberhänsli (Skip); Peter Keck; Manisa Schmalzl; Uschi Crivelli | 4 | 15 | 28 | 4 |
| 11 | CCA Silverkids
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 4 | 15 | 26 | 4 |
| 12 | 3 Roses for a Girl
Thomas Isenring (Skip); Daniel Studer; Isabelle Lagler; Rolf Kostmann | 4 | 13 | 23 | 4 |
| 13 | Isbrächer
Felix Meier (Skip); Jonas Dietiker; Daniel Schär; Sandra Werder | 4 | 12 | 20 | 4 |
| 14 | Donkey Shot
Daniel Gubler (Skip); Regula Schär; Amélie Viole; Angie Neuhaus | 3 | 13 | 25 | 4 |
| 15 | Yschbäre
Thomas Zimmermann (Skip); Niklaus Dürig; Heinz Bigler; Oswald Müller | 3 | 13 | 21 | 4 |
| 16 | Sweepers
Hansruedi Wehrli (Skip); Urs Helbling; Barbara Wehrli; Martin Bally | 2 | 18 | 34 | 4 |
| 17 | La Prevostura
Lukas Kauffungen (Skip); Peter Menhorn; Armin Jungo; Eric Laub; Mike Laub | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 18 | CC Interlaken
Aschi Lehmann (Skip); Aschi Graf; Hansruedi Schütz; Bruno Stebler | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 19 | Riviera
Eveline Harcuba (Skip); Jirka Harcuba; Reto Wermelinger; Frank Graf | 2 | 10 | 15 | 3 |
| 20 | YOG 2024 Sel. 2
Nathan Dryburgh (Skip); Alissa Rudolf; Livio Ernst; Jana Soltermann; Noa Kusano; Marco Ringgenberg | 2 | 9 | 19 | 3 |
| 21 | CC Thun Regio Damen
Cristina Lestander (Skip); Monika Gafner; Daniela Gygax; Susanne Hochuli | 2 | 9 | 16 | 3 |
| 22 | Iceworms
Beat Rudin (Skip); Brigitte Senoner; Christian Bart | 0 | 8 | 10 | 3 |
| 23 | Grünspäne
Andreas Tännler; Urs Keller (Skip); Martin Fischer; Hans Stäger | 0 | 8 | 9 | 3 |
| 24 | Pozzo de sol
Martin Ruf (Skip); Angy Wernli; Melanie Wernli; Edi Wyser | 0 | 6 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 4 - Rang 9-16 - 11:15 - 13:15
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn | | | 4 | | 3 | | 4 | | 2 | | | | 13 |
| 3 Roses for a Girl* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Yschbäre | | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
| Steinadler* | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot* | * | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
| Aarau West | | 2 | 1 | | 3 | | | 1 | 4 | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sweepers | | | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| Seecurler* | * | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 9 |
Runde 4 - Rang 1-8 - 09:00 - 11:00
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curl Jam* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Engelberg | | | 2 | | 1 | 0 | | | 1 | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio | | | 2 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
| YOG 2024 Sel.1* | * | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wagenseil | | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 12 |
| Isbrächer* | * | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Silverkids | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| ROLLING STONES* | * | 2 | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Gruppe C, Runde 3 - 16:30 - 18:15
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wagenseil | | | 2 | | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
| Engelberg* | * | 4 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| YOG 2024 Sel.1* | * | 1 | 1 | | 4 | | 1 | X | | | | | 7 |
| YOG 2024 Sel. 2 | | | | 4 | | 1 | | X | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| 3 Roses for a Girl* | * | 1 | 3 | | | 5 | 1 | | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Iceworms* | * | 1 | | | 3 | | | X | | | | | 4 |
| CC Thun Regio Damen | | | 6 | 1 | | 2 | 1 | X | | | | | 10 |
Gruppe A, Runde 3 - 14:30 - 16:15
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | X | | | | | 7 |
| CC Solothurn | | | 1 | | 1 | | | X | | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sweepers | | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | 7 |
| CCA Silverkids* | * | 2 | | | 2 | | 2 | 3 | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot | | | | 2 | 3 | | | 2 | | | | | 7 |
| Yschbäre* | * | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Riviera | | | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
| Pozzo de sol* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Gruppe C, Runde 2 - 12:30 - 14:15
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wagenseil | | | 1 | | | 4 | | 2 | | | | | 7 |
| YOG 2024 Sel.1* | * | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| YOG 2024 Sel. 2 | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
| Engelberg* | * | | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken* | * | | 1 | | | 5 | 2 | 1 | | | | | 9 |
| Iceworms | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen | | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | | 4 |
| 3 Roses for a Girl* | * | 2 | | 2 | | | 1 | X | | | | | 5 |
Gruppe B, Runde 3 - 10:00 - 11:45
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curl Jam | | 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | 8 |
| Steinadler* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West* | * | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Isbrächer | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| La Prevostura | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| ROLLING STONES* | * | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seecurler* | * | 2 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 10 |
| Grünspäne | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Gruppe C, Runde 1 - 08:00 - 09:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Iceworms* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Engelberg | | | 2 | | | 4 | 1 | 3 | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| YOG 2024 Sel.1 | | 2 | 2 | | | 2 | | 5 | | | | | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wagenseil* | * | | 2 | 2 | | 3 | 5 | 2 | | | | | 14 |
| CC Thun Regio Damen | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| YOG 2024 Sel. 2 | | 1 | 5 | | | 2 | | 2 | | | | | 10 |
| 3 Roses for a Girl* | * | | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | 2 |
Gruppe B, Runde 2 - 20:00 - 21:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Isbrächer* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
| Curl Jam | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Aarau West* | * | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seecurler* | * | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| La Prevostura | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Grünspäne* | * | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| ROLLING STONES | | 2 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | 9 |
Gruppe A, Runde 2 - 18:00 - 19:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sweepers* | * | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 7 |
| CC Thun Regio | | | 3 | 3 | | | 2 | | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn* | * | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| Yschbäre | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Silverkids* | * | | | 2 | | 1 | 3 | 3 | | | | | 9 |
| Riviera | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot | | 1 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 10 |
| Pozzo de sol* | * | | 3 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Gruppe B, Runde 1 - 16:00 - 17:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seecurler | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
| Steinadler* | * | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ROLLING STONES | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
| Isbrächer* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curl Jam* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Grünspäne | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West* | * | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
| La Prevostura | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Gruppe A, Runde 1 - 14:00 - 15:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sweepers* | * | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | 12 |
| Pozzo de sol | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn | | | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 7 |
| Riviera* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Yschbäre* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| CCA Silverkids | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| CC Thun Regio* | * | 2 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | 9 |
Nächste Spiele
Runde 5 - Finalrunde - Rang 1-8 - 14:00 - 16:00
| Rink D | | CC Thun Regio | CC Solothurn |
| |