Mittwoch Schützen-Cup 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Suter
Kurt Suter (Skip); Andreas Tännler; Hans Stäger; Martin Bally | 8 | 22 | 39 | 5 |
2 | Wehrli
Hansruedi Wehrli (Skip); Andy Ort; Henriette Hoekstra; Anita Aeschbacher | 8 | 21 | 35 | 5 |
3 | Oesch
Hanspeter Oesch (Skip); Franz Deubelbeiss; Walter Waber; Roman Duff | 6 | 22 | 38 | 5 |
4 | Keller
Urs Keller (Skip); Noldi Gerhard; Sandra Bühler; Ruth Huckele | 6 | 21 | 35 | 5 |
5 | JeanRichard
René JeanRichard (Skip); Martin Hasler; Erich Nussli; Marianne Reist; Gaby Kuhn | 4 | 20 | 34 | 5 |
6 | Bugnon
Dani Bugnon (Skip); Heinz Herzig; Barbara Wehrli; Margrit Herzig | 4 | 18 | 31 | 5 |
7 | Annaheim
Walter Annaheim (Skip); Heidi Kuhn; Silvia Wüthrich; Veronika Zubler | 3 | 18 | 33 | 5 |
8 | Sjöberg
Kjell Sjöberg (Skip); Liliana Ernst-Parolini; Nole Gass; Silvia Trevisan | 1 | 17 | 24 | 5 |
Bisherige Resultate
Mi 16.03.2022, 16:50 Finalrunde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter | | | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Wehrli* | * | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oesch* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
JeanRichard | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller | | | 2 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 8 |
Bugnon* | * | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim* | * | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Sjöberg | | | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 7 |
Mi 02.03.2022, 16:50 - Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter* | * | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 7 |
JeanRichard | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Oesch* | * | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 8 |
Sjöberg* | * | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Annaheim | | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | 5 |
Bugnon* | * | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Mi 23.02.2022, 16:50 - Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
Suter | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard | | 3 | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 9 |
Annaheim | | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wehrli | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Bugnon* | * | 1 | | | | 3 | | | 3 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Oesch | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Mi 16.02.2022, 16:50 - Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Wehrli | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | 3 | | | | 1 | | | | | | | 4 |
Suter | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard* | * | 1 | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 10 |
Oesch | | | | 4 | | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sjöberg | | | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | 7 |
Annaheim* | * | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 9 |
Mi 09.02.2022, 16:50 - Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JeanRichard* | * | 1 | | 2 | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
Wehrli | | | 3 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keller* | * | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Annaheim | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter | | | | | 6 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
Oesch* | * | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bugnon* | * | 3 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 7 |
Sjöberg | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |