5. Mixed Doubles Trophy Aarau 2021
Zwischenrangliste um 21:17
Bisherige Resultate
Sa. 04.12.2021, 19:15: Gruppe B, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fuseli* | * | | 1 | | 5 | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Seaside Thun | | 2 | | 2 | | 4 | | | 2 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmid/Risi* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
DANGIE | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Bärghalders* | * | | 2 | 1 | | 4 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Huusbsetzer:in* | * | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
MÜKI | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Sa. 04.12.2021, 17:15: Gruppe A, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Eisknacker* | * | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 12 |
Kreuzritter* | * | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wiggertal* | * | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
Aarau - Glarus | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson* | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 10 |
Wild West | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
Sa. 04.12.2021, 15:15: Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fuseli | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
Schmid/Risi* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet* | * | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
Seaside Thun | | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE | | 1 | | 3 | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Huusbsetzer:in* | * | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bärghalders | | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 9 |
MÜKI | | | | | 4 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Sa. 04.12.2021, 12:30: Gruppe A, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Baden Regio* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eisknacker | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Kreuzritter* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Wiggertal | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wild West* | * | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Aarau - Glarus | | 1 | 3 | 1 | | 3 | | | 2 | | | | 10 |
Sa. 04.12.2021, 10:30: Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bärghalders | | 3 | | | | | | 1 | | | | | 4 |
Fuseli | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seaside Thun | | | | 1 | | 5 | | 2 | 2 | | | | 10 |
DANGIE* | * | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmid/Risi | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | | | | 11 |
MÜKI* | * | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet* | * | 2 | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | 10 |
Huusbsetzer:in | | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 6 |
Sa. 04.12.2021, 08:30: Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau - Glarus* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 10 |
Wiggertal* | * | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson* | * | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Kreuzritter | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eisknacker* | * | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Wild West | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Nächste Spiele
So. 05.12.2021, 08:30: Tinto Cup, Runde 4
Rink B | Huusbsetzer:in | Baden Thompson |
| |
Rink C | Kreuzritter | happy ice feet |
| |
So. 05.12.2021, 10:30: Master Trophy, Runde 4
So. 05.12.2021, 12:30: Tinto Cup, Finalrunde
So. 05.12.2021, 15:00: Master Trophy, Finalrunde