2. MD Fun Trophy
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
So. 30.01.2022, 15:15: Cup 1, Spiel 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| DANGIE / Daniel Gubler | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| happyicefeet / Jörg Gubler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 1 / Christof Sidler | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 9 |
| soft iis / Rolf Kostmann* | * | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ReKiDaMü / Regula Kiefer* | * | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| Lockewickler / Manuela Pfiel | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 9 |
So. 30.01.2022, 13:00: Cup 2, Spiel 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gooldies / Céline Meier* | * | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 9 |
| Kreuzritter / Franziska Christ | | | | 1 | 4 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 3 / Christine Tschumi | | 2 | 1 | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | 11 |
| Deaf MD 4 / Ruedi Graf* | * | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Probieres Mou / Brigitte Senoner* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | | | | 9 |
| Deaf MD 2 / Guido Lochmann | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
So. 30.01.2022, 10:45: Cup 1, Spiel 1
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 1 / Christof Sidler* | * | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| DANGIE / Daniel Gubler | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 12 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lockewickler / Manuela Pfiel | | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 7 |
| happyicefeet / Jörg Gubler* | * | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| soft iis / Rolf Kostmann | | | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
| ReKiDaMü / Regula Kiefer* | * | 2 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
So. 30.01.2022, 08:30: Cup 2, Spiel 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gooldies / Céline Meier* | * | 4 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 11 |
| Deaf MD 3 / Christine Tschumi | | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kreuzritter / Franziska Christ* | * | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 7 |
| Deaf MD 4 / Ruedi Graf | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 2 / Guido Lochmann* | * | 3 | | | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
| Probieres Mou / Brigitte Senoner | | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 2 | | | | 14 |
Sa. 29.01.2022, 17:15: Gruppe B, Runde 3
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 1 / Christof Sidler* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| ReKiDaMü / Regula Kiefer | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happyicefeet / Jörg Gubler | | 2 | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 8 |
| Gooldies / Céline Meier* | * | | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 3 / Christine Tschumi | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Probieres Mou / Brigitte Senoner* | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Sa. 29.01.2022, 15:30: Gruppe A, Runde 3
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lockewickler / Manuela Pfiel | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| DANGIE / Daniel Gubler* | * | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| soft iis / Rolf Kostmann* | * | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | | 7 |
| Kreuzritter / Franziska Christ | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 2 / Guido Lochmann | | | 4 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| Deaf MD 4 / Ruedi Graf | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Sa. 29.01.2022, 13:45: Gruppe B, Runde 2
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happyicefeet / Jörg Gubler | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| ReKiDaMü / Regula Kiefer* | * | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 1 / Christof Sidler* | * | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
| Deaf MD 3 / Christine Tschumi | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gooldies / Céline Meier | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 10 |
| Probieres Mou / Brigitte Senoner* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Sa. 29.01.2022, 12:00: Gruppe A, Runde 2
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lockewickler / Manuela Pfiel* | * | 4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| soft iis / Rolf Kostmann | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| DANGIE / Daniel Gubler* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 11 |
| Deaf MD 4 / Ruedi Graf | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 2 / Guido Lochmann* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Kreuzritter / Franziska Christ | | 3 | 1 | | | 3 | | | | | | | 7 |
Sa. 29.01.2022, 10:15: Gruppe B, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| happyicefeet / Jörg Gubler | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 10 |
| Probieres Mou / Brigitte Senoner | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 1 / Christof Sidler | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
| Gooldies / Céline Meier* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 3 / Christine Tschumi* | * | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| ReKiDaMü / Regula Kiefer | | 3 | 1 | | | 3 | | | | | | | 7 |
Sa. 29.01.2022, 08:30: Gruppe A, Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| DANGIE / Daniel Gubler | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
| Deaf MD 2 / Guido Lochmann* | * | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lockewickler / Manuela Pfiel* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 11 |
| Kreuzritter / Franziska Christ | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf MD 4 / Ruedi Graf | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| soft iis / Rolf Kostmann | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 9 |