Juniorenturnier 21
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne Olympique 4 / Rémy Gremion Tristan Ruetschi; Rémy Gremion (Skip); Mateo Solari; Valentine Borgeat | 6 | 16 | 29 | 3 |
2 | CC Aarau Manz / Pascal Manz Pascal Manz (Skip); Lucien Durrieu; Umran Hüssy; Leonardo Bonetti | 6 | 12 | 24 | 3 |
3 | Baden/Aarau / Muriel Devaux Muriel Devaux (Skip); Janik Lutz; Flurin Musterle; Noah Riniker | 4 | 11 | 25 | 3 |
4 | Luzern 3 / Colin Gasser Colin Gasser (Skip); Gian-Luca Sidler; Dario Sidler; Franco Capawana | 4 | 7 | 13 | 3 |
5 | CC Aarau Yetis / Flora Mikuljan Flora Mikuljan (Skip); Johanna Möltgen; Elin Basler; Briseis Peterhans; Mika Peterhans | 3 | 8 | 14 | 3 |
6 | Zug 2 / Luis Gretener Luis Gretener (Skip); Tim Sager; Jonas Sager | 3 | 7 | 9 | 3 |
7 | JCC Wallisellen / Bastian Kämpfer Bastian Kämpfer (Skip); Florin Kämpfer; Patrick Spring; Miguel Marcos | 2 | 11 | 25 | 3 |
8 | Lausanne Olympique 5 / Rafael De Sousa Loureiro Rafael De Sousa Loureiro (Skip); Steven Rossire; Rémy Mounir | 2 | 10 | 20 | 3 |
9 | CCA Aarau Icebears / Julian Li Julian Li (Skip); Lielle Jent; Alissia Castagna; Emilie Marclay | 2 | 8 | 13 | 3 |
10 | Luzern 4 / Daria Gasser Daria Gasser (Skip); Joël Emmenegger; Lou Müller; Timon Ulrich; Elio Stähli; Lars Baumgartner; Noemi Arnold | 2 | 5 | 10 | 3 |
11 | Zug / Lia Zandegiacomo Lia Zandegiacomo (Skip); Selina Fries; Kendra Galliker | 2 | 4 | 10 | 3 |
12 | Langenthal / Erik Jaun Erik Jaun (Skip); Flavia Jaun; Linus Boksberger; Norah Flück; Sandrine Reber | 0 | 7 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 3 Gesamtrangliste 1-6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC Wallisellen / Bastian Kämpfer* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Baden/Aarau / Muriel Devaux | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 4 / Rémy Gremion* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Luzern 3 / Colin Gasser | 1 | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Manz / Pascal Manz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
Luzern 4 / Daria Gasser* | * | 0 |
Runde 3 Gesamtrangliste 7-12
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Yetis / Flora Mikuljan | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Zug 2 / Luis Gretener* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Lia Zandegiacomo* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Lausanne Olympique 5 / Rafael De Sousa Loureiro | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Aarau Icebears / Julian Li* | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Langenthal / Erik Jaun | 1 | 2 | 2 | 5 |
Runde 2 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 4 / Rémy Gremion | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Aarau Yetis / Flora Mikuljan* | * | 3 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 3 / Colin Gasser | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
Lausanne Olympique 5 / Rafael De Sousa Loureiro | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Aarau Icebears / Julian Li | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Zug / Lia Zandegiacomo | 1 | 4 | 3 | 8 |
Runde 2 Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden/Aarau / Muriel Devaux* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
CC Aarau Manz / Pascal Manz | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / Luis Gretener* | * | 1 | 1 | ||||||||||
JCC Wallisellen / Bastian Kämpfer | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Erik Jaun | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Luzern 4 / Daria Gasser* | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Runde 1 Gruppe B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 4 / Rémy Gremion* | * | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||
Zug / Lia Zandegiacomo | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Aarau Icebears / Julian Li* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Luzern 3 / Colin Gasser | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 5 / Rafael De Sousa Loureiro* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
CC Aarau Yetis / Flora Mikuljan | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Runde 1 Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Erik Jaun* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Zug 2 / Luis Gretener | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC Wallisellen / Bastian Kämpfer* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
CC Aarau Manz / Pascal Manz | 2 | 1 | 3 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern 4 / Daria Gasser* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Baden/Aarau / Muriel Devaux | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Spielstand vom: 13.11.2021 / 20:03:38 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für Curling Club Aarau |