Flower Power Trophy 2022
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | L'EAGLE
Christian Gebert (Skip); Tianyi Zhang; Ivo Colombo; Monika Hümbelin; Fabian Sager | 10 | 23 | 37 | 5 |
| 2 | D'Seecurler
Oliver Oberhänsli (Skip); Peter Keck; Manisa Schmalzl; Uschi Crivelli | 7 | 18 | 34 | 5 |
| 3 | Rolling Stones
Jörg Gubler (Skip); Pirmin Ritter; Danilo Müller; Ernst Nützi | 7 | 22 | 37 | 5 |
| 4 | Aarau Eagles
Marc Wagenseil (Skip); Mike Laub; Olivia Tschap; Dario Muscia | 7 | 18 | 31 | 5 |
| 5 | LA PREVOSTURA
Lukas Kauffungen (Skip); Armin Jungo; Peter Menhorn; Eric Keller | 6 | 20 | 39 | 5 |
| 6 | CCA Gysi
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 6 | 19 | 33 | 5 |
| 7 | CC Thun Regio Damen
Cristina Lestander (Skip); Monika Gafner; Daniela Hochuli; Susanne Gygax | 5 | 20 | 31 | 5 |
| 8 | Aarau/Emmental
Eveline Harcuba (Skip); Regula Grundler; Gabriela Fritschi; Daniéle Bichsel | 5 | 16 | 23 | 5 |
| Leider nicht mehr dabei |
| 9 | CC Yschbäre Bern
Thomas Zimmermann (Skip); Niklaus Dürig; Heinz Bigler; Peter Geiser | 4 | 14 | 20 | 4 |
| 10 | Steinadler
Peter Wernli (Skip); Markus Burri; Robert Egger; Monica Hängärtner | 4 | 13 | 27 | 4 |
| 11 | Donkey Shot
Daniel Gubler (Skip); Amelie Viol; Isabelle Lagler; Ruth Holzer; Martin Graber | 4 | 12 | 27 | 4 |
| 12 | CCA Isbrächer
Peter Rüegger (Skip); Felix Meier; Daniel Schär; Rolf Neuenscwander; Jennifer Indergand | 4 | 11 | 22 | 4 |
| 13 | Aarau West
Hansruedi Schütz (Skip); Micha Mercatali; Henriette Hoekstra; Manuela Pfiel | 3 | 13 | 21 | 4 |
| 14 | Deaf Team Sidler
Christof Sidler (Skip); Guido Lochmann; Werner Gsponer; Ruedi Graf; Martin Karlen | 2 | 13 | 22 | 4 |
| 15 | CC Aarau Surprise
| 2 | 13 | 20 | 4 |
| 16 | CC Bern
Markus Gygax (Skip); Christoph Studer; Philipp Rollier; Roland Sahli; Andreas Jost | 2 | 12 | 16 | 4 |
| 17 | Capri
Kuno Imbach (Skip); Roland Bleisch; Philippe Leuthardt; Reinhard Scherzinger; Thomas Habegger | 0 | 9 | 13 | 3 |
| 18 | Ice Worms+
Beat Rudin (Skip); Brigitte Senoner; Thomas Schenker; Christian Bart | 0 | 9 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 5 - Finalrunde Rang 1-8 (14:00 Uhr)
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau/Emmental* | * | | | 2 | | | | | 3 | | | | 5 |
| LA PREVOSTURA | | 2 | 1 | | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | 14 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi | | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
| Rolling Stones* | * | | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
| Aarau Eagles | | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 7 |
| D'Seecurler* | * | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Runde 4 - Rang 9-16 (11:20 Uhr)
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
| Aarau West* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Eagles* | * | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | 9 |
| Deaf Team Sidler | | | 1 | 4 | | | | | 2 | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Yschbäre Bern | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | X | | | | 6 |
| CC Bern | | 2 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Isbrächer* | * | | 2 | 3 | | 4 | | | | | | | 9 |
| CC Aarau Surprise | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Runde 4 - Rang 1-8 (9:00 Uhr)
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | X | | | | 8 |
| Aarau/Emmental | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| D'Seecurler* | * | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 9 |
| Steinadler | | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LA PREVOSTURA | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| CCA Gysi* | * | 1 | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot* | * | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| Rolling Stones | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Runde 3 - Gruppe B
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau/Emmental* | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | | 6 |
| CCA Isbrächer | | | | | 1 | | | X | | | | | 1 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| D'Seecurler | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 7 |
| Deaf Team Sidler* | * | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LA PREVOSTURA* | * | 1 | | 1 | | | 5 | X | | | | | 7 |
| Capri | | | 1 | | 1 | 3 | | X | | | | | 5 |
Runde 3 - Gruppe C
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| L'EAGLE* | * | 5 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 10 |
| CC Yschbäre Bern | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Aarau Eagles* | * | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Donkey Shot | | 3 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | | 11 |
| Ice Worms+* | * | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Runde 2 - Gruppe B
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| D'Seecurler | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| Aarau/Emmental* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf Team Sidler | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| LA PREVOSTURA* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Capri | | 2 | | 1 | | | | X | | | | | 3 |
| CCA Isbrächer* | * | | 4 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | | 7 |
Runde 2 - Gruppe C
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| L'EAGLE* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Yschbäre Bern | | 1 | 1 | | | 1 | | X | | | | | 3 |
| Donkey Shot* | * | | | 4 | 3 | | 1 | X | | | | | 8 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Worms+ | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Aarau Eagles* | * | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Runde 3 - Gruppe A
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Steinadler* | * | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rolling Stones* | * | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 |
| CC Bern | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Surprise | | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | | 4 |
| Aarau West* | * | | 1 | | 4 | 1 | | X | | | | | 6 |
Runde 1 - Gruppe C
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Worms+* | * | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
| CC Yschbäre Bern | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Damen* | * | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| Donkey Shot | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Eagles | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| L'EAGLE* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
Runde 2 - Gruppe A
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rolling Stones* | * | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| CCA Gysi | | 1 | | | 5 | 2 | | | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West* | * | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Steinadler | | 3 | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Bern | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | | 3 |
| CC Aarau Surprise* | * | | 4 | | 2 | | 1 | X | | | | | 7 |
Runde 1 - Gruppe B
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Capri* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Deaf Team Sidler | | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| D'Seecurler | | | 2 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | 8 |
| CCA Isbrächer* | * | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau/Emmental | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| LA PREVOSTURA | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 6 |
Runde 1 - Gruppe A
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West | | 1 | 1 | | | 2 | | X | | | | | 4 |
| CC Bern* | * | | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler* | * | 3 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
| Rolling Stones | | | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi | | 2 | 0 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| CC Aarau Surprise* | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |