Cherry Rockers Turnier 2021
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | CC Baden Regio
Céline Devaux (Skip); Malea Bätschmann; Lovis Bätschmann; Carina Pally | 8 | 11 | 23 | 4 |
| 2 | CC Dübendorf 1
Piera Aufdenblatten (Skip); Eleonora Grunder; Henri Grunder; Corsin Aufdenblatten | 6 | 9 | 17 | 4 |
| 3 | Aarau 1
Marie Knöpfel (Skip); Nora Zaugg; Silas Buck; Sebastian Keiser | 4 | 10 | 18 | 4 |
| 4 | Curling Club Lausanne Olympique
Eloïse Jaquet (Skip); Naelis Solari; Xavier Gremion; Paul Stefenini | 4 | 9 | 20 | 4 |
| 5 | CC Dübendorf 2
Konrad Török (Skip); Nino Roth; Rodrigo Nicolas; Tomi Bopp; Claudio Kuhn | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 6 | JCC St. Gallen
Aaron Graf (Skip); Yleo Zillig; Carla Scheitlin; Ayla Moritzi; Dario Trappmeier | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 7 | CC Worb
Anna Krebs (Skip); Eric Marthaler; Leo Nyffenegger; Elin Jenny; Oliver Jutzi | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | Aarau 2
Livia Bächtold (Skip); Estelle Marclay; Sophia Castagna; Elena Müller; Moritz Keiser | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Sa 6.11.2012, 15:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Curling Club Lausanne Olympique* | * | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| CC Dübendorf 1* | * | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JCC St. Gallen* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| CC Worb | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 8 |
| CC Dübendorf 2* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
3. Runde Sa 6.11.2021, 13:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| CC Baden Regio | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf 2 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| JCC St. Gallen* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf 1* | * | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| Aarau 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Worb* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Curling Club Lausanne Olympique | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | 5 |
2. Runde Sa 6.11.2021, 11:15
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf 2* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Aarau 1 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| CC Baden Regio* | * | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JCC St. Gallen | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
| Curling Club Lausanne Olympique* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Worb | | 0 | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Aarau 2* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
1. Runde Sa.6.11.2021, 09:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Club Lausanne Olympique* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Aarau 1 | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Worb | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| CC Dübendorf 1* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Dübendorf 2* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Aarau 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
| JCC St. Gallen* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |