Metzger-Cup 2020
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarau West / Schütz Hansruedi Schütz (Skip); Manuela Pfiel; Henriette Hoekstra; Peter Känzig; Micha Mercatali | 10 | 22 | 36 | 5 |
| 2 | Rolling Stones / Gubler Jörg Gubler (Skip); Pirmin Ritter; Danilo Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 8 | 17 | 35 | 5 |
| 3 | Donkey Shot / Gubler Daniel Gubler (Skip); Regula Schär; Beat Rudin; Angie Neuhaus | 7 | 23 | 38 | 5 |
| 4 | fifty-fifty / Librecz Marc Wagenseil; Zoltan Librecz (Skip); Fabio Bosin; Marcel Baumann | 6 | 19 | 37 | 5 |
| 5 | CC Baden Regio, Ice Birds / Item Manfred Item (Skip); Kurt Obrist; Roland Haldimann; Manuela Koller | 6 | 17 | 34 | 5 |
| 6 | Aarau Studer / Studer Hans-Peter Studer (Skip); Nicole Wey; Franziska Christ Büttler; Ruth Wey | 6 | 16 | 23 | 5 |
| 7 | CCA Junioren / Wildhaber Gian Wildhaber (Skip); Amélie Viol; Til Cavegn; Jonas Dietiker | 5 | 15 | 21 | 5 |
| 8 | Isbrächer / Rüegger Peter Rüegger (Skip); Felix Meier; Dani Schär; Rolf Neuenschwander | 4 | 17 | 29 | 5 |
| 9 | Steinadler / Burri Markus Burri (Skip); Michael Rudek; Robert Egger; Monica Hängärtner | 4 | 13 | 19 | 4 |
| 10 | Grünspäne / Tännler Andreas Tännler (Skip); Urs Keller; Martin Fischer; Hans Stäger | 4 | 10 | 27 | 4 |
| 11 | Sudokus / Scheiber Bruno Scheiber (Skip); Heinz Lehmann; Urs Marending; Daniel Bär; Josef Kuster | 4 | 9 | 16 | 4 |
| 12 | Ice Crushers / Kostmann Rolf Kostmann (Skip); Dani Studer; Isabelle Lagler; Dani Fahrni | 2 | 14 | 21 | 4 |
| 13 | CCA Gysi / Gysi Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 2 | 13 | 21 | 4 |
| 14 | TMS / Isenring Thomas Isenring (Skip); Thomas Schenker; Marianne Eichmann; Frank Graf | 2 | 12 | 23 | 4 |
| 15 | La Prevostura / Stephan Rauch Mike Laub (Skip); Lukas Kauffungen; Peter Menhorn; Armin Jungo; Eric Keller | 2 | 11 | 18 | 4 |
| 16 | Knacknuss / Gerhard Hampe Oesch (Skip); Walter Waber; Heidi Kuhn; Silvia Trevisan | 0 | 9 | 9 | 4 |
Bisherige Resultate
Final: 14.00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau West / Schütz* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| fifty-fifty / Librecz | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau Studer / Studer | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Donkey Shot / Gubler* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Stones / Gubler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| CCA Junioren / Wildhaber* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio, Ice Birds / Item | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| Isbrächer / Rüegger* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
S 4, 1-8: 10.45
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau West / Schütz* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Rolling Stones / Gubler | 1 | 1 | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fifty-fifty / Librecz | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| Steinadler / Burri* | * | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isbrächer / Rüegger | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Aarau Studer / Studer* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudokus / Scheiber* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Donkey Shot / Gubler | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
S4, 9-16: 08.30
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Junioren / Wildhaber | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| CCA Gysi / Gysi* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS / Isenring* | * | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| CC Baden Regio, Ice Birds / Item | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prevostura / Stephan Rauch | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Grünspäne / Tännler* | * | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Crushers / Kostmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Knacknuss / Gerhard* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
G 2/ S 3: 16.45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau West / Schütz | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Sudokus / Scheiber* | * | 4 | 1 | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio, Ice Birds / Item | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Steinadler / Burri* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünspäne / Tännler* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Donkey Shot / Gubler | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Junioren / Wildhaber | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Ice Crushers / Kostmann* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
G 1/ S3: 15.00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Stones / Gubler | 4 | 4 | X | 8 | |||||||||
| fifty-fifty / Librecz* | * | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Gysi / Gysi* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Isbrächer / Rüegger | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS / Isenring | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Aarau Studer / Studer* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prevostura / Stephan Rauch* | * | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| Knacknuss / Gerhard | 1 | 1 | 1 | 3 |
G 2/ S2:. 13.15
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau West / Schütz* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Grünspäne / Tännler | 1 | 3 | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudokus / Scheiber* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Steinadler / Burri | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Crushers / Kostmann | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| CC Baden Regio, Ice Birds / Item* | * | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkey Shot / Gubler | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| CCA Junioren / Wildhaber* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
G 1/ S 2: 11.30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Stones / Gubler | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| TMS / Isenring* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isbrächer / Rüegger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| fifty-fifty / Librecz* | * | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Gysi / Gysi* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Knacknuss / Gerhard | 1 | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prevostura / Stephan Rauch* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Aarau Studer / Studer | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
G 2/ S 1: 09.45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünspäne / Tännler* | * | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| Ice Crushers / Kostmann | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau West / Schütz | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Donkey Shot / Gubler* | * | 2 | 2 | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudokus / Scheiber* | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| CC Baden Regio, Ice Birds / Item | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinadler / Burri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| CCA Junioren / Wildhaber* | * | 2 | 1 | 3 |
G 1/ S 1: 8.00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isbrächer / Rüegger | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Knacknuss / Gerhard* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS / Isenring | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
| CCA Gysi / Gysi* | * | 3 | 1 | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prevostura / Stephan Rauch* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| fifty-fifty / Librecz | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Stones / Gubler* | * | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| Aarau Studer / Studer | 1 | 1 | 2 |
| Spielstand vom: 18.10.2020 / 16:22:44 | Rinkmaster 14.4.8, lizenziert für Curling Club Aarau |