1. Mixed Doubles Fun Trophy
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
1 | happy ice feet
Jörg Gubler (Skip); Anja Bodmer | 10 | 19 | 40 | 0 | 5 |
2 | Kreuzritter
Pirmin Ritter (Skip); Franziska Christ | 7 | 22 | 38 | 1 | 5 |
3 | Double B
Beat Rudin (Skip); Brigitte Senoner | 7 | 16 | 34 | 1 | 5 |
4 | padre y hija
René Moor (Skip); Melanie Wernli | 6 | 17 | 30 | 0 | 5 |
| Lockewickler
Manuela Pfiel (Skip); Thomas Habegger | 6 | 17 | 30 | 0 | 5 |
6 | C&C
Céline Meier (Skip); Cuno Jaeggi | 6 | 16 | 28 | 0 | 5 |
7 | First try
Amélie Viol (Skip); Philippe Leuthardt | 4 | 18 | 32 | 0 | 5 |
8 | DANGIE
Daniel Gubler (Skip); Angie Neuhaus | 4 | 18 | 30 | 0 | 5 |
9 | soft iis
Rolf Kostmann (Skip); Barbara Luminati | 4 | 17 | 26 | 0 | 5 |
10 | you and me
Daniel Studer (Skip); Isabelle Lagler | 2 | 16 | 23 | 0 | 5 |
11 | Silver Stones
Heidi Kuhn (Skip); Urs Rickli | 2 | 13 | 27 | 0 | 5 |
12 | Suter's
Charly Suter (Skip); Sofia Suter | 2 | 12 | 26 | 2 | 5 |
Bisherige Resultate
2. Runde Cup 1 15:15
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | X | X | | | | 12 |
Double B* | * | 3 | | | | | | X | X | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C&C | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Kreuzritter* | * | 2 | | 3 | | 3 | | 4 | 1 | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
padre y hija* | * | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
DANGIE | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
2. Runde Cup 2 13:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Lockewickler | | 3 | 1 | | | 2 | | 5 | X | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
First try | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Silver Stones* | * | | 1 | | | | 4 | | 2 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter's | | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
you and me* | * | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | 1 | | | | 9 |
1. Runde Cup 1 10:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
Kreuzritter* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double B* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
padre y hija | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE* | * | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
C&C | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | | | | 9 |
1. Runde Cup 2 08:30
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Silver Stones | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
soft iis* | * | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 11 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lockewickler | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Suter's* | * | 5 | | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
First try* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | 12 |
3. Runde Gruppe B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet* | * | 4 | | | | | 2 | | | | | | 6 |
padre y hija | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
C&C* | * | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Suter's* | * | | 4 | | | 4 | 2 | | | | | | 10 |
2. Runde Gruppe B
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet* | * | | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 10 |
soft iis | | 3 | | | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
padre y hija* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | X | | | | | 8 |
Suter's | | | | | | 1 | | X | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
C&C* | * | 3 | | | | 3 | | | | | | | 6 |
1. Runde Gruppe B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C&C | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
happy ice feet* | * | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suter's* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
soft iis | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me* | * | 1 | 1 | | 1 | | | X | | | | | 3 |
padre y hija | | | | 2 | | 3 | 3 | X | | | | | 8 |
3. Runde Gruppe A
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
Kreuzritter* | * | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double B* | * | 6 | | 2 | 1 | | 2 | X | | | | | 11 |
Lockewickler | | | 2 | | | 1 | | X | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Silver Stones* | * | 4 | | 1 | | 4 | | | | | | | 9 |
First try | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
2. Runde Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE* | * | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
Lockewickler | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kreuzritter* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | X | | | | | 8 |
First try | | | | | | 2 | | X | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double B | | | 2 | 1 | | 3 | | X | | | | | 6 |
Silver Stones* | * | 1 | | | 1 | | 3 | X | | | | | 5 |
1. Runde Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kreuzritter* | * | 1 | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | | 6 |
Double B | | | | 3 | | 3 | | X | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE* | * | 5 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | | 10 |
Silver Stones | | | 1 | | 2 | | | X | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
First try* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Lockewickler | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 |