Mixed Doubles Aare Liga
Zwischenrangliste um 21:40
Bisherige Resultate
5. Round Robin
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE / 4 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Gooldies* | | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WerderRuf / 4 | | | | 2 | | 2 | | | X | X | | | | 4 |
Kreuzritter / 4* | | * | 3 | | 3 | | 1 | 4 | X | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / 4 | | | | 3 | | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
Happy ice feet / 4 | | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | 4 | | | | | 11 |
4. Round Robin
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / 4 | | | | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Gooldies* | | * | 3 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Happy ice feet / 4 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Chakra Curl / 4* | | * | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
3. Round Robin
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kreuzritter / 4* | | * | | 3 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Gooldies | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE / 4 | | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
you and me / 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Happy ice feet / 4 | | | | 4 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 |
Xundheit / 4 | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | 6 |
2. Round Robin
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chakra Curl / 4 | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Gooldies* | | * | 3 | | | 5 | | | 4 | | | | | 12 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WerderRuf / 4 | | | | | 3 | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
Happy ice feet / 4 | | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | | | | | 12 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE / 4* | | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 9 |
Xundheit / 4 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / 4 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Kreuzritter / 4* | | * | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 3 | | | | | 11 |
1. Round Robin
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DANGIE / 4* | | * | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Happy ice feet / 4 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / 4 | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | 4 | | | | 11 |
Xundheit / 4* | | * | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chakra Curl / 4 | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
Kreuzritter / 4* | | * | 3 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WerderRuf / 4 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Gooldies* | | * | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
Nächste Spiele
3. Round Robin
Rink B | Chakra Curl / 4 | WerderRuf / 4 |
| |
4. Round Robin
Rink B | WerderRuf / 4 | Xundheit / 4 |
| |
Rink D | DANGIE / 4 | Kreuzritter / 4 |
| |
5. Round Robin
Rink A | Chakra Curl / 4 | Xundheit / 4 |
| |
6. Round Robin
Rink A | you and me / 4 | WerderRuf / 4 |
| |
Rink B | Happy ice feet / 4 | Kreuzritter / 4 |
| |
Rink D | Chakra Curl / 4 | DANGIE / 4 |
| |
7. Round Robin
Rink A | Xundheit / 4 | Kreuzritter / 4 |
| |
Rink C | you and me / 4 | Chakra Curl / 4 |
| |
Rink D | Happy ice feet / 4 | Gooldies |
| |
Halbfinal Runde
Final Runde
3. Round Robin