Int. Mixed Doubles Trophy Aarau 2020
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI 1
Daniela Rupp; Kevin Wunderlin | 16 | 0 | 0 | 36.52 | 8 |
2 | NOR 1
Kristin Skaslien; Magnus Nedregrotten | 12 | 2 | 0 | 27.79 | 8 |
3 | SUI/CAN
Marlene Albrecht; Matt Wozniak | 12 | 0 | 0 | 56.53 | 8 |
4 | SUI 3
Alina Pätz; Sven Michel | 10 | 0 | 0 | 32.26 | 6 |
5 | SUI 2
Jenny Perret; Martin Rios | 8 | 2 | 2 | 54.29 | 6 |
6 | RUS 2
Daria Morozova; Daniil Goryachev | 8 | 2 | 0 | 44.60 | 8 |
7 | SCO
Gina Aitken; Scott Andrews | 8 | 0 | 0 | 59.42 | 6 |
8 | SUI 5
Nadja Grunder; Peter de Cruz | 6 | 2 | 0 | 42.52 | 6 |
9 | SUI 4
Michèle Jäggi; Marc Pfister | 6 | 0 | 0 | 57.16 | 5 |
10 | NOR 2
Marianne Roervik; Torger Nergaard | 6 | 0 | 0 | 114.46 | 5 |
11 | RUS 1
Anastasia Moskaleva; Alexander Eremin | 4 | 0 | 0 | 30.84 | 5 |
12 | SWE
Therese Westman; Robin Ahlberg | 4 | 0 | 0 | 43.50 | 5 |
13 | SUI 7
Lara Stocker; Nicola Stoll | 2 | 0 | 0 | 50.02 | 5 |
14 | SUI 8
Laura Engler; Marco Hefti | 2 | 0 | 0 | 55.89 | 5 |
15 | POL
Marta Szeliga-Frynia; Pawel Frynia | 2 | 0 | 0 | 89.97 | 5 |
16 | SUI 6
Noëlle Iseli; René Iseli | 0 | 0 | 0 | 47.00 | 5 |
17 | LAT
Santa Blumberga; Mikus Briezkalns | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 5 |
18 | ESP
Oihane Otaegi; Mikel Unanue | 0 | 0 | 0 | 74.41 | 5 |
Bisherige Resultate
So. 02.02.2020, 15:00 - 8. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | X | | | | 8 |
NOR 1 * | | | * | 2 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 2 * | | | * | 2 | | | | | | X | X | | | | 2 |
SUI/CAN | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 6 |
So. 02.02.2020, 12:00 - 7. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR 1 | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | 7 |
SUI/CAN * | | | * | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 * | | | * | | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | | | | 7 |
RUS 2 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
So. 02.02.2020, 08:45 - 6. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 * | | | * | 1 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 7 |
SUI 5 | | | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
RUS 2 * | | | * | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 2 | | | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
NOR 1 * | | | * | 2 | 1 | | 1 | | 4 | X | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 3 | | | | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
SUI/CAN * | | | * | 2 | | 3 | 1 | | 4 | X | X | | | | 10 |
Sa. 01.02.2020, 21:15 - Gruppe A - 5. Runde
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL | 173.5 | 17.1 | | | 2 | | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
SUI 1 * | 18.7 | 9.4 | * | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 8 |
Sa. 01.02.2020, 21:15 - Gruppe C - 5. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE | 53.6 | 12.7 | | | 1 | | | | 2 | X | X | | | | 3 |
SUI 2 * | 26.4 | 21.5 | * | 3 | | 2 | 2 | 1 | | X | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 2 * | 22.7 | 41.9 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 6 |
SUI 7 | 44.1 | 28.0 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Sa. 01.02.2020, 18:45 - Gruppe C - 5. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 3 | 17.7 | 101.7 | | | 4 | 2 | | | 3 | 2 | X | | | | 11 |
LAT* | 20.5 | 43.5 | * | 1 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Sa. 01.02.2020, 18:45 - Gruppe A - 5. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 1 | 6.3 | 65.2 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | X | X | | | | 9 |
SUI 6 * | 50.3 | 7.0 | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI/CAN * | 52.5 | 102.3 | * | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
NOR 2 | 18.0 | 183.1 | | 2 | | | | | 2 | | X | | | | 4 |
Sa. 01.02.2020, 16:15 - Gruppe B - 5. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR 1 | 9.4 | 85.9 | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | 7 |
SUI 8 * | 14.7 | 17.5 | * | 1 | | | | 2 | | 1 | | X | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ESP * | 26.7 | 27.7 | * | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 6 |
SUI 4 | 134.9 | 20.7 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO * | 44.5 | 45.5 | * | | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 6 |
SUI 5 | 75.0 | 35.0 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Sa. 01.02.2020, 13:15 - Gruppe C - 4. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 2 | 73.3 | 116.0 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 8 |
SUI 7 * | 5.4 | 151.8 | * | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 2 | 199.6 | 7.8 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
LAT* | 15.7 | 12.4 | * | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 3 * | 23.6 | 46.3 | * | 1 | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | 7 |
SWE | 97.1 | 42.3 | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Sa. 01.02.2020, 13:15 - Gruppe A - 4. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 | 99.2 | 66.8 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 6 |
SUI/CAN * | 117.4 | 24.1 | * | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Sa. 01.02.2020, 10:45 - Gruppe A - 4. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL | 106.1 | 194.5 | | | 3 | | | 2 | | 3 | | | | | 8 |
SUI 6 * | 33.4 | 57.2 | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Sa. 01.02.2020, 10:45 - Gruppe B - 4. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 5 | 53.6 | 36.8 | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
SUI 4 * | 13.1 | 22.8 | * | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 8 | 23.2 | 47.7 | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
SCO * | 56.5 | 12.5 | * | 4 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ESP | 36.7 | 27.8 | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
NOR 1 * | 12.0 | 19.4 | * | 4 | 2 | 1 | | | 1 | X | X | | | | 8 |
Sa. 01.02.2020, 08:15 - Gruppe C - 3. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 2 | 103.7 | 27.9 | | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
SUI 3 * | 50.6 | 1.8 | * | | 2 | | 4 | 1 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 7 | 23.2 | 103.8 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
SWE* | 34.9 | 76.5 | * | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAT | 27.7 | 169.9 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
SUI 2 * | 14.2 | 53.5 | * | 3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | X | X | | | | 11 |
Sa. 01.02.2020, 08:15 - Gruppe A - 4. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR 2 | 129.8 | 36.4 | | | | 4 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
RUS 1 * | 11.9 | 50.7 | * | 1 | 1 | | | | 2 | | X | | | | 4 |
Fr. 31.01.2020, 21:15 - Gruppe A - 3. Runde
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 6 | 173.6 | 37.9 | | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
SUI/CAN * | 45.6 | 11.7 | * | 2 | | 4 | 1 | | 3 | X | X | | | | 10 |
Fr. 31.01.2020, 21:15 - Gruppe B - 3. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO | 176.8 | 111.6 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
NOR 1 * | 20.4 | 51.7 | * | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 8 | 103.4 | 135.4 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
SUI 4 * | 56.4 | 64.5 | * | 2 | | | 5 | | 3 | | | | | | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 5 * | 55.4 | 32.2 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
ESP | 127.8 | 165.9 | | | | | | | 3 | | X | | | | 3 |
Fr. 31.01.2020, 18:45 - Gruppe A - 3. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL | 61.6 | 92.9 | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
RUS 1 * | 13.4 | 34.2 | * | 5 | 2 | 1 | | | 3 | X | X | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 * | 61.6 | 15.9 | * | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
NOR 2 | 199.6 | 30.9 | | | 1 | | 1 | | 3 | | X | | | | 5 |
Fr. 31.01.2020, 18:45 - Gruppe C - 2. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAT | 88.6 | 143.3 | | | 1 | 2 | | 1 | | | X | | | | 4 |
SWE* | 38.6 | 68.5 | * | 4 | | | 3 | | 2 | 2 | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 2 | 199.6 | 40.1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | X | X | | | | 7 |
RUS 2 * | 23.5 | 19.0 | * | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Fr. 31.01.2020, 16:15 - Gruppe B - 2. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO * | 55.6 | 47.2 | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
ESP | 89.0 | 199.6 | | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 4 | 11.3 | 156.9 | | | 3 | | | | 2 | | X | | | | 5 |
NOR 1 * | 32.5 | 7.9 | * | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 8 | 82.6 | 53.3 | | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
SUI 5 * | 30.2 | 26.1 | * | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Fr. 31.01.2020, 16:15 - Gruppe C - 2. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 7 | 52.5 | 67.3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
SUI 3 * | 30.0 | 10.4 | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
Fr. 31.01.2020, 13:15 - Gruppe A - 2. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 6 * | 21.6 | 92.7 | * | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
NOR 2 | 199.6 | 199.6 | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI/CAN * | 55.2 | 78.1 | * | 3 | 2 | 3 | | | 2 | X | X | | | | 10 |
POL | 168.0 | 5.4 | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 1 * | 34.0 | 44.3 | * | | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
RUS 1 | 47.1 | 31.5 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Fr. 31.01.2020, 13:15 - Gruppe B - 1. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 4 | 75.9 | 114.8 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
SCO * | 144.5 | 16.9 | * | 2 | | | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Fr. 31.01.2020, 10:45 - Gruppe C - 1. Runde
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 3 | 199.6 | 8.2 | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
SUI 2 * | 101.7 | 41.9 | * | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAT | 102.5 | 70.9 | | | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
SUI 7 * | 102.2 | 23.7 | * | 5 | | 1 | 1 | | 5 | X | X | | | | 12 |
Fr. 31.01.2020, 10:45 - Gruppe B - 1. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ESP | 46.9 | 121.2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 7 |
SUI 8 * | 40.2 | 120.4 | * | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR 1 * | 22.0 | 74.8 | * | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
SUI 5 | 113.3 | 38.4 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Fr. 31.01.2020, 08:15 - Gruppe C - 1. Runde
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE* | 29.6 | 34.8 | * | 1 | | 1 | | 2 | | | X | | | | 4 |
RUS 2 | 16.8 | 138.1 | | | 4 | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
Fr. 31.01.2020, 08:15 - Gruppe A - 1. Runde
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR 2 | 199.6 | 33.1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
POL * | 59.3 | 125.8 | * | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RUS 1 * | 67.0 | 17.3 | * | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
SUI/CAN | 74.0 | 65.3 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 0 | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI 6 | 58.9 | 64.0 | | 2 | | 2 | | | | 2 | X | | | | 6 |
SUI 1 * | 51.5 | 26.5 | * | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |