Mittwoch Surprise-Cup 2020
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Ernst
Liliana Ernst-Parolini (Skip); Urs Keller; Henriette Hoekstra; Silvia Trevisan | 8 | 18 | 36 | 4 |
| 2 | Suter
Kurt Suter (Skip); Andy Ort; Erich Nussli; Marianne Reist; Gaby Kuhn | 6 | 24 | 39 | 4 |
| 3 | Bugnon
Dani Bugnon (Skip); Deid Kuhn; Hans Stäger; Veronika Zubler | 4 | 15 | 29 | 4 |
| 4 | Wehrli
Hansruedi Wehrli (Skip); Martin Hasler; Walter Waber; Ruth Huckele | 4 | 15 | 23 | 4 |
| 5 | Sjöberg
Kjell Sjöberg (Skip); Noldi Gerhard; Sepp Romer; Stefan Mühlebach | 4 | 14 | 27 | 4 |
| 6 | Oesch
Hanspeter Oesch (Skip); Walter Annaheim; Heidi Bugnon; Roman Duff | 2 | 14 | 22 | 4 |
| 7 | JeanRichard
René JeanRichard (Skip); Heinz Herzig; Andreas Tännler; Anita Aeschbacher | 2 | 13 | 19 | 4 |
| 8 | Haus
Peter Haus (Skip); Franz Deubelbeiss; Sandra Bühler; Margrit Herzig | 2 | 12 | 24 | 4 |
Bisherige Resultate
Mi. 05.02.2020, 16:50 - Final
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ernst | | | 1 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| Bugnon* | * | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Suter | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | 10 |
| Wehrli* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oesch | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Haus* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JeanRichard* | * | 3 | | | | 1 | | | 2 | | | | 6 |
| Sjöberg | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Mi. 22.01.2020, 16:50 - Runde 3
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wehrli* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Ernst | | | 2 | 2 | | 1 | | 3 | 0 | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Suter | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4 | | | | 14 |
| JeanRichard* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bugnon | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Oesch* | * | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Haus* | * | | | 5 | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Sjöberg | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Mi. 15.01.2020, 16:50 - Runde 2
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Suter | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | X | | | | 6 |
| Ernst* | * | 3 | | | 2 | 2 | | | X | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wehrli | | 1 | 1 | 5 | 1 | | 2 | | | | | | 10 |
| Oesch* | * | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| JeanRichard | | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 8 |
| Haus* | * | | | 2 | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sjöberg | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 6 |
| Bugnon* | | 4 | 2 | 3 | | 4 | 1 | 2 | | | | | 16 |
Mi. 08.01.2020, 16:50 - Runde 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Suter* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| Bugnon | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Haus | | | | | | | 3 | | 2 | | | | 5 |
| Ernst* | * | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wehrli* | * | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | | | | 8 |
| Sjöberg | | | | 0 | 1 | 3 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oesch* | * | 1 | 2 | | 1 | | | 5 | | | | | 9 |
| JeanRichard | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |