Metzger Cup 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde, Ränge 1-8, 14.00-16.00 Uhr
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| fiftyfifty / Zoltan Librecz* | * | 3 | 5 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 14 |
| CC Aarau Oesch / Hanspeter Oesch | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West / Hansruedi Schütz | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 5 |
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Manfred Item* | * | | | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Medium Rare / Daniel Gubler* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LA PREVOSTURA / Stephan Rauch* | * | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 11 |
| Knacknuss / Gerhard Noldi | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Runde 4, Ränge 1-8, 10.45-12.45 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| fiftyfifty / Zoltan Librecz* | * | 2 | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | 7 |
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Manfred Item | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Oesch / Hanspeter Oesch | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 4 | | | | 11 |
| tschips 'n flips / Beat Rudin* | * | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Medium Rare / Daniel Gubler | | 1 | | | 4 | | | 3 | | | | | 8 |
| LA PREVOSTURA / Stephan Rauch* | * | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West / Hansruedi Schütz | | | 3 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 14 |
| Steinadler / Peter Wernli* | * | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Runde 4, Ränge 9-16, 08.30-10.30 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Harcuba / Eveline Harcuba | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi* | * | 2 | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Knacknuss / Gerhard Noldi | | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | 8 |
| TMS / Thomas Isenring* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Hans-Peter Studer* | * | | 1 | | | 5 | 1 | | | | | | 7 |
| Curlitarier / Hansruedi Wehrli | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC AArau Keller / Urs Keller* | * | 1 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | 15 |
| Juniorenpower / Jonas Dietiker | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Runde 3, Gr. 2, 16:40-18.10 Uhr
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Manfred Item | | 3 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
| CC Aarau Oesch / Hanspeter Oesch* | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Knacknuss / Gerhard Noldi | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Medium Rare / Daniel Gubler* | * | 3 | | 2 | | 5 | 1 | | | | | | 11 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West / Hansruedi Schütz | | 1 | | 3 | | 5 | 1 | | | | | | 10 |
| TMS / Thomas Isenring* | * | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Juniorenpower / Jonas Dietiker | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| CCA Studer / Hans-Peter Studer* | * | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 9 |
Runde 3, Gr. 1, 15:00-16.30 Uhr
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| fiftyfifty / Zoltan Librecz | | | 1 | 1 | | 4 | X | | | | | | 6 |
| Steinadler / Peter Wernli* | * | 1 | | | 2 | | X | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi* | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| LA PREVOSTURA / Stephan Rauch | | 4 | | | 2 | 1 | 4 | | | | | | 11 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| tschips 'n flips / Beat Rudin* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Curlitarier / Hansruedi Wehrli | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Harcuba / Eveline Harcuba | | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
| CC AArau Keller / Urs Keller* | * | | | 4 | | 3 | | | | | | | 7 |
Runde 2, Gr. 2, 13:10-14.40 Uhr
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Manfred Item* | * | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 7 |
| Knacknuss / Gerhard Noldi | | 3 | | | 3 | | | | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Medium Rare / Daniel Gubler* | * | | | 2 | | 4 | | | | | | | 6 |
| CC Aarau Oesch / Hanspeter Oesch | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Juniorenpower / Jonas Dietiker | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
| Aarau West / Hansruedi Schütz* | * | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Hans-Peter Studer | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| TMS / Thomas Isenring* | * | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Runde 2, Gr. 1, 11:30-13.00 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LA PREVOSTURA / Stephan Rauch | | 0 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| fiftyfifty / Zoltan Librecz* | * | | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi* | * | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
| Steinadler / Peter Wernli | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Harcuba / Eveline Harcuba | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Curlitarier / Hansruedi Wehrli | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| tschips 'n flips / Beat Rudin | | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | | 7 |
| CC AArau Keller / Urs Keller* | * | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Runde 1, Gr. 2, 09:40-11.10 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Hans-Peter Studer | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Knacknuss / Gerhard Noldi* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Oesch / Hanspeter Oesch* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Juniorenpower / Jonas Dietiker | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau West / Hansruedi Schütz* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Medium Rare / Daniel Gubler | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Manfred Item | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 9 |
| TMS / Thomas Isenring* | * | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Runde 1, Gr. 1, 08:00-09.30 Uhr
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler / Peter Wernli | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| CC Aarau Harcuba / Eveline Harcuba* | * | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC AArau Keller / Urs Keller | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| LA PREVOSTURA / Stephan Rauch* | * | 3 | | 3 | 3 | | 1 | | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curlitarier / Hansruedi Wehrli | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| fiftyfifty / Zoltan Librecz* | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| tschips 'n flips / Beat Rudin | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi* | * | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |