Donnerstags-Cup 3
Schlussrangliste Gruppe 1
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rüegger / Peter Rüegger Peter Rüegger (Skip); Brigitte Senoner; Carmen Pirovano; JennyRuedi IndergandWynistorf | 6 | 14 | 24 | 3 |
2 | Grundler / Regula Grundler Regula Grundler (Skip); Jessica Bleisch; Gaby Kuhn; Christian Bart | 4 | 13 | 28 | 3 |
3 | Hochreutener / Heiner Hochreutener Heiner Hochreutener (Skip); Rolf Neuenschwander; René Schmitt; Rita Weder | 4 | 11 | 21 | 3 |
4 | Meier / Felix Meier Felix Meier (Skip); Michael Rudek; André Hirt | 4 | 9 | 23 | 3 |
5 | Bleisch / Roland Bleisch Roland Bleisch (Skip); Eveline Harcuba; VivienneGiuliano MüllerTamborrini; Samuel Richener | 2 | 13 | 21 | 3 |
6 | Bürgi / Ruedi Bürgi Ruedi Bürgi (Skip); RuthMarkus HolzerMeister; Andy Rohr; Aeneas Grüter | 2 | 12 | 17 | 3 |
7 | Christ / Franziska Christ Franziska Christ (Skip); Martin Geissmann; Beat Leuenberger; Christian Koch | 2 | 11 | 17 | 3 |
8 | Von Büren / Dani Von Büren Dani Von Büren (Skip); NataschaRoland Basler; Roman Duff; Stefijujis A. Stephen | 0 | 8 | 15 | 3 |
Bisherige Resultate
Do. 16.01.2019 - 3. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüegger / Peter Rüegger | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Hochreutener / Heiner Hochreutener* | * | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleisch / Roland Bleisch* | * | 3 | 1 | 2 | X | 6 | |||||||
Grundler / Regula Grundler | 3 | 2 | 2 | 2 | X | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christ / Franziska Christ* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Meier / Felix Meier | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Büren / Dani Von Büren* | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Bürgi / Ruedi Bürgi | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Do. 09.01.2020 - 2. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleisch / Roland Bleisch* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Rüegger / Peter Rüegger | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochreutener / Heiner Hochreutener* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 7 | ||||||
Christ / Franziska Christ | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Büren / Dani Von Büren | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Grundler / Regula Grundler* | * | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier / Felix Meier | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
Bürgi / Ruedi Bürgi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Do. 19.12.2019 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüegger / Peter Rüegger | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | ||||||
Meier / Felix Meier | 3 | 4 | X | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundler / Regula Grundler | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
Christ / Franziska Christ* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochreutener / Heiner Hochreutener* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
Von Büren / Dani Von Büren | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi / Ruedi Bürgi | 1 | X | 1 | ||||||||||
Bleisch / Roland Bleisch* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | 10 |
Spielstand vom: 03.05.2024 / 15:11:41 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Aarau |