1. Alpenzeiger Cup
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CCA Werder
Marc Werder (Skip); Mike Müller; Andi Streit; Jirka Harcuba; Ken Brodbin | 12 | 27 | 60 | 7 |
2 | Shot oder Schrott
Daniel Gubler (Skip); Matthias Lehmann; Eveline Harcuba; Angie Neuhaus | 10 | 25 | 45 | 7 |
3 | Steinadler
Peter Wernli (Skip); Michael Rudek; Robert Egger; Monika Hängärtner | 10 | 21 | 55 | 7 |
4 | CC Baden Regio "Ice Birds"
Manfred Item (Skip); Kurt Obrist; Roland Haldimann; Manuela Koller | 8 | 22 | 36 | 7 |
5 | La PREVOSTURA
Stephan Rauch (Skip); Mike Laub; Lukas Kauffungen; Peter Menhorn; Armin Jungo | 10 | 28 | 55 | 7 |
6 | CCA Keller
Andreas Tännler; Urs Keller (Skip); Martin Fischer; Hans Stäger | 6 | 22 | 42 | 7 |
7 | tschips 'n flips
Beat Rudin (Skip); Rolf Kostmann; Isabelle Lagler; Daniel Fahrni | 8 | 24 | 41 | 7 |
8 | CCA Gysi
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andi Ort; Erich Nussli | 4 | 21 | 35 | 7 |
| Nach der 4. Runde leider ausgeschieden |
9 | Aarau West
Hansruedi Schütz (Skip); Micha Mercatali; Peter Känzig; Manuela Pfiel | 4 | 12 | 22 | 4 |
10 | Pozzo de sol
Martin Ruf (Skip); Henriette Hoekstra; Melanie Wernli; Angy Wernli | 4 | 12 | 19 | 4 |
11 | Rolling Stones
Jörg Gubler (Skip); Pirmin Ritter; Danilo Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 3 | 14 | 21 | 4 |
12 | Knacknuss
Noldi Gerhard (Skip); Heidi Kuhn; Silvia Trevisan; Martin Hasler | 2 | 12 | 16 | 4 |
13 | N/Ice Guys
Cuno Jäggi (Skip); Daniel Studer; Charly Suter; Giuliano Tamborrini | 2 | 11 | 21 | 4 |
14 | d' Reserve
Franziska Christ Büttler (Skip); Thomas Schenker; Anja Bodmer; Carmen Pirovano | 2 | 11 | 17 | 4 |
15 | Curlitarier
Hansruedi Wehrli (Skip); Peter Rüegger; Hampe Oesch; Barbara Wehrli | 2 | 10 | 16 | 4 |
16 | full house
Daniela Durrieu (Skip); Andy Ruf; Sandra Werder; Barbara Luminati | 1 | 8 | 17 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde 13:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La PREVOSTURA* | * | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
CCA Keller | | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder* | * | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | X | | | | 7 |
Shot oder Schrott | | 1 | | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio "Ice Birds"* | * | | 1 | 1 | | 2 | | X | X | | | | 4 |
Steinadler | | 2 | | | 6 | | 3 | X | X | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Gysi | | 4 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
tschips 'n flips* | * | | 1 | 1 | | | 5 | | 3 | | | | 10 |
Runde 6 10:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La PREVOSTURA* | * | 3 | | 1 | 4 | 2 | | 1 | 2 | | | | 13 |
CCA Gysi | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
CC Baden Regio "Ice Birds"* | * | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Shot oder Schrott* | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | X | X | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tschips 'n flips* | * | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 7 |
CCA Keller | | 2 | | | | | 4 | 2 | | | | | 8 |
Runde 5 15:15 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shot oder Schrott | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
La PREVOSTURA* | * | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler* | * | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
CCA Gysi | | | 1 | 2 | | | | | X | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder* | * | 3 | 4 | 3 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 16 |
CCA Keller | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tschips 'n flips | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 5 |
CC Baden Regio "Ice Birds"* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Runde 4 13:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tschips 'n flips* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Curlitarier | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Gysi | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
CCA Keller* | * | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio "Ice Birds" | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
d' Reserve* | * | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Knacknuss | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Runde 4 11:30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shot oder Schrott | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
full house* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler* | * | | | 5 | | 3 | | | | | | | 8 |
N/Ice Guys | | 4 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La PREVOSTURA | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Rolling Stones* | * | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo de sol* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Aarau West | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 10 |
Gruppe 2 Runde 3 09:45 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo de sol* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Steinadler | | 2 | | 1 | | 4 | 4 | | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlitarier* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
CCA Gysi | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder* | * | 4 | | 4 | | 2 | | | | | | | 10 |
Rolling Stones | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
full house* | * | | | 4 | | 3 | | | | | | | 7 |
d' Reserve | | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
Gruppe 1 Runde 3 8:00 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La PREVOSTURA* | * | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Shot oder Schrott | | | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Knacknuss* | * | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
tschips 'n flips | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio "Ice Birds" | | | 1 | 1 | 0 | | 3 | | | | | | 5 |
Aarau West* | * | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Keller | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
N/Ice Guys* | * | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
Gruppe 2 Runde 2 21:15 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo de sol | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
CCA Gysi* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | 8 |
Curlitarier* | * | | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones* | * | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
full house | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Werder* | * | | 6 | | 3 | 1 | | | | | | | 10 |
d' Reserve | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
Gruppe 1 Runde 2 19:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Shot oder Schrott | | 1 | | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio "Ice Birds" | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
La PREVOSTURA* | * | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Knacknuss | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
N/Ice Guys* | * | 1 | | | | | 3 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tschips 'n flips | | | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | 7 |
CCA Keller* | * | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 |
Gruppe 2 Runde 1 17:45 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Gysi* | * | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
CCA Werder | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlitarier | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
full house* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
d' Reserve | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Pozzo de sol* | * | 1 | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones | | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 6 |
Steinadler* | * | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | | 7 |
Gruppe 1 Runde 1 16:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West* | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
CCA Keller | | | | 1 | | | 4 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio "Ice Birds"* | * | 1 | | | 1 | | 5 | | | | | | 7 |
Knacknuss | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La PREVOSTURA | | 2 | | | 2 | | 4 | | | | | | 8 |
N/Ice Guys* | * | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shot oder Schrott | | | 4 | | 2 | 3 | | | | | | | 9 |
tschips 'n flips* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |