VRA-Mazda Veteranen-Trophy 2025
Di 18. Februar 2025
Di 18. Februar 2025
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXL Aarau Andreas Tännler (Skip); Dani von Büren; Martin Fischer; Hans Stäger | 6 | 12 | 18 | 3 |
2 | CC Baden Regio Item Manfred Item (Skip); Jürg Dammann; Thea Dammann; Albert Styger | 6 | 11 | 19 | 3 |
3 | CC Baden Regio Enderli Werner Enderli (Skip); Urs Ratgeb; Andreas Anderegg; Guido Schmid | 5 | 10 | 22 | 3 |
4 | CCA Silverkids Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Martin Furrer | 4 | 11 | 13 | 3 |
5 | Emmental Toni Bichsel (Skip); Uli Bichsel; Ruedi Hofer; Hansueli Wyss | 4 | 10 | 16 | 3 |
6 | CCA Isschmöcker Felix Meier (Skip); Peter Rüegger; Rolf Neuenschwander; Hansruedi Schütz | 4 | 9 | 17 | 3 |
7 | CCA Oeschberg Hanspeter Oesch (Skip); Thomas Gebert; Markus Hammer; Walter Waber | 4 | 8 | 21 | 3 |
8 | CCA Mercatali Micha Mercatali (Skip); Eveline Harcuba; Thomas Schenker; Christoph Beuggert | 3 | 9 | 15 | 3 |
9 | CC Baden Regio Frei Dagmar Frei (Skip); Tanja Hyötylä; Nelly Gfeller; Ueli Sax | 2 | 10 | 19 | 3 |
10 | Käppelijoch 5 Christian Rudin (Skip); Markus Leber; Albi Buchmüller; Daniel Indergand | 2 | 9 | 14 | 3 |
11 | Six Peter Suter (Skip); Markus Spross; Ruedi Spitzli; Dagmar Spross | 2 | 8 | 16 | 3 |
12 | CVL On the rocks Hansruedi Beer (Skip); Thomas Rothenfluh; Armin Gessler; René Gessler | 2 | 7 | 16 | 3 |
13 | CC Kloten 2 Roman Staub (Skip); Martin Rüber; René Stadelmann; Brigitt Koller | 2 | 7 | 15 | 3 |
14 | CCA Surprise Hansruedi Wehrli (Skip); Werner Zubler; Barbara Wehrli; Martin Bally | 2 | 7 | 13 | 3 |
15 | CC Limmattal Daniel Maurer; Hubert Pätz; Philippe Locher (Skip); Ursula Maurer | 0 | 9 | 12 | 3 |
16 | Baden Regio Dollybiters Peter Kieffer (Skip); Erich Baumgartner; Christine Kieffer; Thomas Koller | 0 | 6 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
Di. 18.02.2025, 16:35: Gruppe 4 - MAZDA Cup, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Silverkids* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
XXL Aarau | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Mercatali | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CC Baden Regio Item* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio Enderli | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
CC Baden Regio Frei* | * | 4 | 2 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Käppelijoch 5 | 2 | 2 | 4 |
Di. 18.02.2025, 15:00: Gruppe 3 - SPAR Cup, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Oeschberg | 1 | 1 | 4 | X | 6 | ||||||||
CC Kloten 2* | * | 2 | 1 | X | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Surprise | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
CCA Isschmöcker* | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six* | * | 5 | 1 | 6 | |||||||||
CC Limmattal | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVL On the rocks* | * | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
Baden Regio Dollybiters | 1 | 1 | 4 | 6 |
Di. 18.02.2025, 13:00: Gruppe 2, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio Enderli | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
CCA Mercatali* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio Item* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Kloten 2 | 4 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Emmental | 4 | 1 | 2 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käppelijoch 5* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
CVL On the rocks | 2 | 2 | 4 |
Di. 18.02.2025, 11:25: Gruppe 1, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio Frei | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
XXL Aarau* | * | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Oeschberg* | * | 4 | 4 | ||||||||||
CCA Silverkids | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Isschmöcker | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
CC Limmattal* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Surprise | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Baden Regio Dollybiters* | * | 1 | 3 | 4 |
Di. 18.02.2025, 09:40: Gruppe 2, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Baden Regio Item* | * | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Regio Enderli | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
CVL On the rocks* | * | 2 | 2 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
CC Kloten 2* | * | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Mercatali* | * | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
Käppelijoch 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Di. 18.02.2025, 08:00: Gruppe 1, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL Aarau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Baden Regio Dollybiters* | * | 1 | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Isschmöcker* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
CCA Silverkids | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
CCA Oeschberg* | * | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Surprise | 2 | 2 | |||||||||||
CC Baden Regio Frei* | * | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Spielstand vom: 18.02.2025 / 18:35:31 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Aarau |