Doubles Aare Liga 2024_2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde Doubles Meister 2024/2025, 16.03.2025, 15:45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | | | | 14 |
Gooldies / Philippe Leuthardt | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | 7 |
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | | 4 | 1 | | | | 3 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin | | | 2 | | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
JERO-Curl / Roli Bleisch* | * | 3 | | 3 | 2 | | | | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
TWO MANY STONES / Olga Weber* | * | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Finalrunde Ränge 9-16 Gesamtrangliste, 16.03.2025, 13:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / Daniel Studer | | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | X | X | | | 7 |
takefive / Thomas Habegger* | * | | 3 | 1 | | 1 | | | X | X | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
CROWDED HOUSE / Christian Zeder* | * | 2 | | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AJ-Rocks / Amélie Viol | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Double S / Thomas Schenker | | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double Power / Bettina Haas | | | | | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | 9 |
Niedis / Reto Niedermann | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Runde 8 Ränge 9-16 Gesamtrangliste, 16.03.2025, 08:45
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AJ-Rocks / Amélie Viol | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
takefive / Thomas Habegger | | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand | | 2 | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | 8 |
CROWDED HOUSE / Christian Zeder* | * | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Double Power / Bettina Haas | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Niedis / Reto Niedermann | | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Double S / Thomas Schenker* | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Runde 8 Ränge 1-8 Gesamtrangliste, 16.03.2025, 10:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo | | | 2 | | | 2 | | 2 | X | | | | 6 |
Art Rose / Regula Schär* | * | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gooldies / Philippe Leuthardt | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 9 |
JERO-Curl / Roli Bleisch* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber* | * | 3 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Not Ken again! / Ken Brodbin | | | 2 | | 2 | | 3 | 2 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 11 |
you and me / Daniel Studer | | | 3 | | | | | X | X | | | | 3 |
Runde 7 13.02.2025 Ränge 9-16 Gesamtrangliste 21:00 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin* | * | 2 | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Double S / Thomas Schenker | | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann | | | | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Double Power / Bettina Haas | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CROWDED HOUSE / Christian Zeder | | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
you and me / Daniel Studer* | * | 4 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | X | | | | 14 |
Rink A | takefive / Thomas Habegger | Niedis / Reto Niedermann |
| |
Runde 7 13.02.2025 Ränge 1-8 Gesamtrangliste 19:15 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo* | * | 5 | | 1 | 3 | | 2 | X | X | | | | 11 |
happy ice feet / Jörg Gubler | | | 3 | | | 1 | | X | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär* | * | 3 | 1 | | 3 | | 2 | | X | | | | 9 |
JERO-Curl / Roli Bleisch | | | | 1 | | 1 | | 3 | X | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gooldies / Philippe Leuthardt* | * | 2 | | 3 | 2 | 3 | 2 | X | X | | | | 12 |
AJ-Rocks / Amélie Viol | | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 6 |
Frozen Double / Jenny Indergand* | * | | | 1 | | 1 | | 3 | X | | | | 5 |
Runde 6 Ränge 9-16 Gesamtrangliste 18:15 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin* | * | | 3 | 1 | | | 1 | | X | | | | 5 |
takefive / Thomas Habegger | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CROWDED HOUSE / Christian Zeder | | 1 | | 1 | 3 | | | 3 | X | | | | 8 |
Double Power / Bettina Haas* | * | | 2 | | | 2 | 2 | | X | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann* | * | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Double S / Thomas Schenker | | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / Daniel Studer* | * | 1 | | 5 | 4 | | 3 | 4 | 1 | X | | | 18 |
Niedis / Reto Niedermann | | | 1 | | | 1 | | | | X | | | 2 |
Runde 6 Ränge 1-8 Gesamtrangliste 20:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär* | * | 1 | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
never slide wide / Ivo Colombo | | | 5 | 2 | | 4 | | X | X | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gooldies / Philippe Leuthardt | | | | | | 2 | 1 | X | X | | | | 3 |
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 4 | 2 | 2 | 1 | | | X | X | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JERO-Curl / Roli Bleisch | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | X | | | | 7 |
Frozen Double / Jenny Indergand* | * | | 1 | | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber* | * | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
AJ-Rocks / Amélie Viol | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | X | X | | | | 8 |
Runde 5 Ränge 9-16 Gesamtrangliste 20:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin* | * | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
TWO MANY STONES / Olga Weber | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double Power / Bettina Haas | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
you and me / Daniel Studer* | * | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double S / Thomas Schenker | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
takefive / Thomas Habegger | | 3 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Niedis / Reto Niedermann | | | 2 | 1 | | | 4 | | 1 | | | | 8 |
CROWDED HOUSE / Christian Zeder* | * | 2 | | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 10 |
Runde 5 Ränge 1-8 Gesamtrangliste 18:15 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär* | * | 1 | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Gooldies / Philippe Leuthardt | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo | | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | X | | | | 9 |
soft iis / Rolf Kostmann | | | | 1 | 2 | | 3 | | X | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | | 1 | | 2 | | | 5 | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
JERO-Curl / Roli Bleisch | | | | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 8 |
Gruppe B Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gooldies / Philippe Leuthardt* | * | 2 | | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 9 |
Not Ken again! / Ken Brodbin | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 9 |
you and me / Daniel Studer* | * | 2 | | 1 | | | | X | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | | | | 9 |
Double S / Thomas Schenker* | * | 1 | 1 | | | | | | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Niedis / Reto Niedermann | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Double Power / Bettina Haas | | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | 15 |
Gruppe A Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär* | * | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | 9 |
AJ-Rocks / Amélie Viol | | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
happy ice feet / Jörg Gubler | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
soft iis / Rolf Kostmann* | * | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
JERO-Curl / Roli Bleisch* | * | | | 2 | | 3 | 2 | | 3 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CROWDED HOUSE / Christian Zeder* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
takefive / Thomas Habegger | | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Gruppe B Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Gooldies / Philippe Leuthardt* | * | 2 | 4 | | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo* | * | 1 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 10 |
Niedis / Reto Niedermann | | | | | 3 | | 4 | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin | | 1 | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | 10 |
you and me / Daniel Studer | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double Power / Bettina Haas | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Double S / Thomas Schenker* | * | | 3 | | | 4 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Gruppe A Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
Art Rose / Regula Schär* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | 14 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann* | * | 3 | | 1 | | | | | X | | | | 4 |
AJ-Rocks / Amélie Viol | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 3 | X | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CROWDED HOUSE / Christian Zeder | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 5 | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | 17 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JERO-Curl / Roli Bleisch | | 2 | | | 6 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 12 |
takefive / Thomas Habegger* | * | | 2 | 1 | | | | | X | | | | 3 |
Gruppe B Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Niedis / Reto Niedermann | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Frozen Double / Jenny Indergand | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Not Ken again! / Ken Brodbin | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
never slide wide / Ivo Colombo* | * | | 3 | | 4 | | 2 | | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gooldies / Philippe Leuthardt | | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 12 |
Double Power / Bettina Haas | | | 3 | | | | | | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
you and me / Daniel Studer | | | 2 | | 4 | 2 | | 2 | X | | | | 10 |
Double S / Thomas Schenker | | 1 | | 1 | | | 5 | | X | | | | 7 |
Gruppe A Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber | | 2 | 3 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 11 |
CROWDED HOUSE / Christian Zeder | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Art Rose / Regula Schär | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | | | | 11 |
happy ice feet / Jörg Gubler* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann* | * | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
JERO-Curl / Roli Bleisch | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | 4 | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 12 |
takefive / Thomas Habegger | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Gruppe B Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
never slide wide / Ivo Colombo* | * | 2 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 8 |
Gooldies / Philippe Leuthardt | | | 2 | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Frozen Double / Jenny Indergand* | * | | 2 | | 3 | | 2 | 3 | X | | | | 10 |
you and me / Daniel Studer | | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Niedis / Reto Niedermann | | 1 | 1 | 2 | | 5 | | 3 | 2 | | | | 14 |
Double S / Thomas Schenker | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Double Power / Bettina Haas* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Not Ken again! / Ken Brodbin | | | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
Gruppe A Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AJ-Rocks / Amélie Viol* | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
happy ice feet / Jörg Gubler | | | | 1 | | 4 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TWO MANY STONES / Olga Weber | | 4 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | X | | | | 12 |
takefive / Thomas Habegger* | * | | | 1 | 3 | | | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
soft iis / Rolf Kostmann | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Art Rose / Regula Schär* | * | | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CROWDED HOUSE / Christian Zeder | | | 4 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 9 |
JERO-Curl / Roli Bleisch* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 7 |