Do-Cup 24/25/5. Runde
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rüegger Rüegger Peter (Skip); Geissmann Martin; Kuhn Gabriela; Altmann René | 6 | 14 | 24 | 4 |
2 | Bürgi Bürgi Ruedi (Skip); Lampart Andrea; Roos Petra; Basler Andreas | 6 | 13 | 23 | 4 |
3 | Grundler Grundler Regula (Skip); Hirt André; Bart Christian; Di Grassi Ottavio | 4 | 12 | 21 | 4 |
4 | Bleisch Bleisch Roland (Skip); Albrecht Oliver; Weder Rita; Pirovano Carmen | 3 | 11 | 19 | 4 |
5 | Holzer Holzer Ruth (Skip); Bleisch Jessica; Peterhans Heinz; Rudek Michael | 3 | 11 | 17 | 4 |
6 | Zeder Zeder Christian (Skip); Meister Markus; Hochuli Heiri; Koch Christian | 2 | 11 | 23 | 4 |
Bisherige Resultate
4. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Rüegger* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleisch* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Zeder | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzer* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Grundler | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi* | * | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Bleisch | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüegger | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Grundler* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzer | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
Zeder* | * | 2 | 1 | 3 |
2. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Grundler | 4 | 1 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleisch | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Holzer* | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüegger* | * | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
Zeder | 1 | 4 | 1 | 6 |
1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleisch | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Rüegger* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi* | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Holzer | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundler | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Zeder* | * | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 13.03.2025 / 21:02:37 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Aarau |