VRA-Mazda Veteranen-Trophy 2024
Di 20. Februar 2024
Di 20. Februar 2024
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau Schütz Hansruedi Schütz (Skip); Felix Meier; Thomas Isenring; Rolf Neuenschwander | 6 | 13 | 23 | 3 |
2 | Emmental Hofer Heinz Rohr (Skip); Ruedi Hofer; Ueli Bichsel; Hans Schmutz | 5 | 11 | 25 | 3 |
3 | Käppelijoch 2 Olle Wallquist (Skip); Markus Leber; Thomas Rotzler; René Imhof | 5 | 11 | 16 | 3 |
4 | Baden Regio Enderli Werner Enderli (Skip); Oskar Zürcher; Res Anderegg; Guido Schmid | 4 | 10 | 13 | 3 |
5 | Kloten Staub Roman Staub (Skip); Martin Rüber; René Stadelmann; Brigitt Koller | 4 | 8 | 19 | 3 |
6 | Baden Regio Dollybiters Peter Kieffer; Erich Baumgartner (Skip); André Basler; Christine Kieffer | 4 | 7 | 10 | 3 |
7 | Baden Regio Item Manfred Item (Skip); Jürg Dammann; Jean-Clade Suter; Albert Styger | 3 | 10 | 14 | 3 |
8 | Lyss Möri Heinz Mathys; Ruedi Möri (Skip); Marcel Buttet; Toni Engel | 3 | 8 | 15 | 3 |
Aarau Surprise Hansruedi Wehrli (Skip); Daniel Von Büren; Armin Jungo; Barbara Wehrli | 3 | 8 | 15 | 3 | |
10 | Aarau Oeschberg Hanspeter Oesch (Skip); Thomas Gebert; Markus Hammer; Walter Waber | 2 | 10 | 14 | 3 |
11 | Aarau Annaheim Martin Hasler; Walter Annaheim (Skip); Heinz Herzig; Margrit Herzig | 2 | 9 | 15 | 3 |
Aarau Grünspäne Andreas Tännler; Ruth Wey; Martin Fischer; Urs Keller (Skip) | 2 | 9 | 15 | 3 | |
13 | Aarau Silverkids Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; André Hirt | 2 | 7 | 18 | 3 |
14 | Aarau Lapisraptoren Ruedi Bürgi (Skip); Heiri Hochuli; Gaby Kuhn; Ruth Huckele | 1 | 7 | 14 | 3 |
15 | Baden Regio Suter Thomas Oertig; Peter Suter (Skip); René Riva; Ruedi Spitzli | 1 | 7 | 13 | 3 |
16 | Käppelijoch 1 Andreas Duer (Skip); Heinz Frömelt; Christian Rudin; Rolf Altermatt | 1 | 5 | 6 | 3 |
Bisherige Resultate
Di. 20.02.2024, 16:15: Gruppe 4, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Schütz | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Baden Regio Dollybiters* | * | 0 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental Hofer | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
Lyss Möri | 1 | 1 | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käppelijoch 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Aarau Annaheim | 2 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Oeschberg* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Kloten Staub | 5 | 3 | X | 8 |
Di. 20.02.2024, 14:45: Gruppe 3, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Surprise | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Baden Regio Item* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Enderli* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Baden Regio Suter | 2 | 2 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Lapisraptoren | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Aarau Silverkids* | * | 2 | 4 | 2 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Grünspäne* | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Käppelijoch 1 | 2 | 0 | 2 |
Di. 20.02.2024, 12:45: Gruppe 2, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental Hofer | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Käppelijoch 2* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Item | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Lyss Möri* | * | 2 | 3 | 2 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Suter | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Kloten Staub* | * | 2 | 4 | 2 | X | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Lapisraptoren | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
Käppelijoch 1* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Di. 20.02.2024, 11:15: Gruppe 1, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Schütz* | * | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
Aarau Annaheim | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Enderli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Baden Regio Dollybiters* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Oeschberg* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Aarau Silverkids | 4 | 1 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Surprise | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Aarau Grünspäne* | * | 1 | 2 | 3 |
Di. 20.02.2024, 09:30: Gruppe 2, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Lapisraptoren | 4 | 2 | X | 6 | |||||||||
Käppelijoch 2* | * | 5 | 1 | 1 | X | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss Möri | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Baden Regio Suter* | * | 2 | 1 | 3 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käppelijoch 1* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Emmental Hofer | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Item | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Kloten Staub* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Di. 20.02.2024, 08:00: Gruppe 1, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Surprise* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Aarau Schütz | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Enderli* | * | 5 | |||||||||||
Aarau Grünspäne | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Oeschberg* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Baden Regio Dollybiters | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Silverkids | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Aarau Annaheim* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Spielstand vom: 20.02.2024 / 17:57:47 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Aarau |