Pozzo de Sol 2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Runde 5 - Rang 1-8: 19.11.2023 - 13:30-15:30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam / Thomas Habegger | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 4 |
CC Baden Regio CNC Hoffmann / Nicola Brand* | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Savona H / Hana Synackova | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | X | | | | 14 |
Donkey Shot / Daniel Gubler* | * | | 2 | | | | | | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn / Jens Niebur* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
YOG Team 2024 / Nathan Dryburgh | | | 2 | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Universiade 2003 / YvesHess | | 1 | | 1 | | | 4 | 2 | 3 | | | | 11 |
N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi* | * | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Runde 4 - Rang 1-8: 19.11.2023 - 10:45-12:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn / Jens Niebur* | * | 2 | | 4 | | | 1 | | X | | | | 7 |
Curl Jam / Thomas Habegger | | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio CNC Hoffmann / Nicola Brand* | * | 1 | 1 | | | 2 | | 4 | X | | | | 8 |
Aarau West / Micha Mercatali | | | | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot / Daniel Gubler | | | | 2 | | 5 | | 2 | X | | | | 9 |
Rolling Stones / Jörg Gubler* | * | 1 | 3 | | 1 | | 3 | | X | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo Spezial / Anja Bodmer | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Savona H / Hana Synackova* | * | | 4 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 4 | | | | 18 |
Runde 4 - Rang 9-16: 19.11.2023 - 08:30-10:30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
YOG Team 2024 / Nathan Dryburgh* | * | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 10 |
La Prevostura / Marc Wagenseil | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Universiade 2003 / YvesHess* | * | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 9 |
CT Aarau-Zug / Yves Kurmann | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi | | 3 | 2 | | 2 | | 5 | 1 | X | | | | 13 |
Isbrächer / Peter Rüegger* | * | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE / Christian Gebert | | 1 | 1 | 3 | | 4 | | 1 | X | | | | 10 |
Juniorinnen CCA / Leni Gmür* | * | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
Runde 3 - Rang 1-6: 18.11.2023 - 19:45-21:45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam / Thomas Habegger* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CC Baden Regio CNC Hoffmann / Nicola Brand | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
YOG Team 2024 / Nathan Dryburgh | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
CC Solothurn / Jens Niebur* | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones / Jörg Gubler* | * | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Savona H / Hana Synackova | | 2 | | | 2 | | 2 | | X | | | | 6 |
Runde 3 - Rang 7-14: 18.11.2023 - 17:30-19:30
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CT Aarau-Zug / Yves Kurmann | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 5 |
Aarau West / Micha Mercatali* | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot / Daniel Gubler | | 4 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 10 |
N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi* | * | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo Spezial / Anja Bodmer* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Steinadler / Markus Burri | | 1 | 1 | | | | 3 | | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen CCA / Leni Gmür* | * | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
La Prevostura / Marc Wagenseil | | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | | | | | 8 |
Runde 3 - Rang 15-20: 18.11.2022 - 15:15-17:15
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Universiade 2003 / YvesHess | | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 15 |
CCA Silverkids / Hansruedi Gysi* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
MAY05 / Thomas Isenring* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Isbrächer / Peter Rüegger | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Riviera / Jirka Harcuba | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
L'EAGLE / Christian Gebert* | * | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 4 | | | | | 9 |
Runde 2 - Gruppe A: 18.11.2023 - 12:30-14:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West / Micha Mercatali | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
CC Solothurn / Jens Niebur* | * | | 1 | 2 | | 3 | | | X | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids / Hansruedi Gysi* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Donkey Shot / Daniel Gubler | | 1 | | 3 | | 1 | | 5 | 1 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones / Jörg Gubler* | * | 2 | | 1 | 3 | | 3 | | 2 | | | | 11 |
Isbrächer / Peter Rüegger | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Runde 2 - Gruppe C: 18.11.2023 - 10:15-12:15
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CT Aarau-Zug / Yves Kurmann | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
YOG Team 2024 / Nathan Dryburgh* | * | | 2 | | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio CNC Hoffmann / Nicola Brand | | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
Universiade 2003 / YvesHess* | * | 2 | | 2 | | 4 | | | X | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Savona H / Hana Synackova* | * | 2 | | 3 | 3 | | 2 | | X | | | | 10 |
L'EAGLE / Christian Gebert | | | 2 | | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler / Markus Burri | | 4 | | 5 | | 3 | 2 | | | | | | 14 |
MAY05 / Thomas Isenring* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | 5 | | | | 10 |
Runde 2 - Gruppe B: 18.11.2023 - 08:00-10:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam / Thomas Habegger* | * | 3 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | | | | 13 |
La Prevostura / Marc Wagenseil | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen CCA / Leni Gmür | | | | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi* | * | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | X | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pozzo Spezial / Anja Bodmer | | | 4 | | 1 | 3 | | 2 | X | | | | 10 |
Riviera / Jirka Harcuba | | 1 | | 2 | | | 3 | | X | | | | 6 |
Runde 1 - Gruppe C: 17.11.2023 - 20:00-22:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Universiade 2003 / YvesHess | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Savona H / Hana Synackova | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CT Aarau-Zug / Yves Kurmann | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | 14 |
Steinadler / Markus Burri* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE / Christian Gebert | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | 5 |
YOG Team 2024 / Nathan Dryburgh* | * | | 2 | | 4 | 2 | 1 | | 3 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio CNC Hoffmann / Nicola Brand* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 9 |
MAY05 / Thomas Isenring | | | 3 | | | | 1 | | X | | | | 4 |
Runde 1 - Gruppe B: 17.11.2023 - 17:45-19:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam / Thomas Habegger* | * | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Riviera / Jirka Harcuba | | 1 | 2 | | | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen CCA / Leni Gmür* | * | 4 | | 1 | | 2 | | | X | | | | 7 |
Pozzo Spezial / Anja Bodmer | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura / Marc Wagenseil* | * | | 1 | | | | | 4 | 3 | | | | 8 |
N/Ice Guys+ / Cuno Jäggi | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Runde 1 - Gruppe A: 17.11.2023 - 15:30-17:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids / Hansruedi Gysi | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | | | | 9 |
Rolling Stones / Jörg Gubler* | * | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot / Daniel Gubler | | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 6 |
CC Solothurn / Jens Niebur* | * | 1 | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau West / Micha Mercatali* | * | 3 | | | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | 13 |
Isbrächer / Peter Rüegger | | | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | 6 |