Flowerpower 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CT Aarau-Zug
Gian Wildhaber (Skip); Yves Kurmann; Jonas Dietiker; Vincent Geselle | 8 | 22 | 52 | 5 |
2 | L'EAGLE
Christian Gebert (Skip); Fabian Sager; Monika Hümbelin; Ivo Colombo; Olga Weber | 9 | 19 | 45 | 5 |
3 | La Prevostura
Marc Wagenseil (Skip); Lukas Kauffungen; Peter Menhorn; Mike Laub | 8 | 20 | 49 | 5 |
4 | Curl Jam 1
Marc Werder (Skip); Kuno Imbach; Roli Bleisch; Philippe Leuthardt | 7 | 27 | 42 | 5 |
5 | Rolling Stones
Jörg Gubler (Skip); Pirmin Ritter; Danilo Müller; Ernst Nützi; Regula Kiefer | 6 | 21 | 40 | 5 |
6 | CC Bern Gygax
Markus Gygax (Skip); Christoph Studer; Roland Sahli; Philipp Rollier; Andi Jost | 6 | 21 | 36 | 5 |
7 | Donkey Shot
Amelie Viol (Skip); Matthias Lehmann; Regula Schär; Lorenz Brunner | 4 | 19 | 26 | 5 |
8 | Curl Jam 2
Leni Gmür (Skip); Andrea Leuthardt; Flora Mikuljan; Reto Wermelinger; Seline Meier | 4 | 18 | 24 | 5 |
| Leider nicht mehr dabei |
9 | CC Solothurn
Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Jürg Graber; Heinz Wyss | 4 | 14 | 29 | 4 |
10 | Steinadler
Peter Wernli (Skip); Monica Hängärtner; Röbi Egger; Michael Rudek; Markus Burri | 4 | 14 | 24 | 4 |
11 | Ice Worms
Beat Rudin (Skip); Brigitte Senoner; Rita Weder; Thomas Schenker | 4 | 14 | 21 | 4 |
12 | Deaf Team Sidler
Christof Sidler (Skip); Guido Lochmann; Ruedi Graf; Simon Siegfried; Werner Gsponer | 2 | 15 | 24 | 4 |
13 | Thun Regio
Martin Graber (Skip); Monika Gafner; Susanne Hochuli; Daniela Gygax | 2 | 14 | 22 | 4 |
14 | Isbrächer
Peter Rüegger (Skip); Felix Meier; Dani Schär; Jenny Indergand; Rolf Neuenschwander | 2 | 14 | 21 | 4 |
15 | CCA Silverkids
Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Stéphane Curchod | 2 | 11 | 17 | 4 |
16 | Aarau Surprise
Hansruedi Wehrli (Skip); Franz Deubelbeiss; Barbara Wehrli; Martin Bally | 0 | 11 | 14 | 4 |
Bisherige Resultate
Finale Ränge 1 - 8 / 14:00 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE | | | | | | | | | | | | | 8 |
CT Aarau-Zug* | * | | | | | | | | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura | | 0 | | | | 3 | | 3 | 2 | | | | 8 |
Rolling Stones* | * | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | 10 |
Donkey Shot* | * | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Gygax* | * | 3 | 1 | 2 | 0 | | 4 | 1 | | | | | 11 |
Curl Jam 2 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
Ränge 9 - 16 / 11:20 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
CC Solothurn | | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Worms | | 2 | | 3 | | | 3 | | X | | | | 8 |
Isbrächer* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler* | * | 3 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 10 |
CCA Silverkids | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team Sidler | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 8 |
Aarau Surprise* | * | | | | 2 | | | 1 | X | | | | 3 |
Ränge 1 - 8 / 9:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE | | 3 | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Curl Jam 1* | * | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CT Aarau-Zug* | * | | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Donkey Shot | | 0 | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam 2 | | 0 | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
Rolling Stones* | * | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | X | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
CC Bern Gygax* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Gruppe B / 3. Runde / 19:5 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Gygax* | * | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
L'EAGLE | | | 2 | 0 | 3 | | 2 | | 3 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Thun Regio* | * | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rolling Stones | | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | 1 | | | | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team Sidler* | * | | | | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 4 |
Ice Worms | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | X | | | | 6 |
Gruppe A / 3. Runde / 17:30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam 1* | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
CT Aarau-Zug | | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
CC Solothurn* | * | | | | | 1 | | 3 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura | | | 4 | 2 | 1 | 2 | | 7 | 1 | | | | 17 |
CCA Silverkids* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 6 |
Aarau Surprise* | * | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Gruppe B / 2. Runde / 15:15 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curl Jam 2* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
L'EAGLE | | | 4 | | | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Gygax | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Rolling Stones* | * | 2 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio | | | | 1 | | 4 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Ice Worms* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team Sidler* | * | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Isbrächer | | | | 2 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 9 |
Gruppe A / 2. Runde / 12:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Curl Jam 1* | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CT Aarau-Zug | | | 2 | 3 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 11 |
La Prevostura* | * | 1 | | | 1 | | 4 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Donkey Shot* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Steinadler | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids | | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Aarau Surprise* | * | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Gruppe B / 1. Runde / 10:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isbrächer* | * | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | 5 |
Curl Jam 2 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio | | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rolling Stones* | * | 3 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
L'EAGLE* | * | 5 | | 3 | 0 | 1 | | | 3 | | | | 12 |
Deaf Team Sidler | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Worms | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CC Bern Gygax* | * | 5 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 10 |
Gruppe A / 1. Runde / 8:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCA Silverkids | | | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
Curl Jam 1* | * | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Solothurn* | * | | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | X | | | | 14 |
Aarau Surprise | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura | | | 4 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | | | | 12 |
Donkey Shot* | * | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinadler* | * | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
CT Aarau-Zug | | 5 | 4 | | 1 | 3 | | 5 | | | | | 18 |