Turnier Aarauer Freunde 2023
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Testpiloten / Daniel Gubler Daniel Gubler (Skip); Felix Gloor; Alexandra Odermatt; Regula Schär | 6 | 8 | 17 | 3 |
2 | Frozen / Mike Laub Mike Laub (Skip); Simon Marty; Alexandra Müller; Simone Wullschleger | 6 | 7 | 14 | 3 |
3 | Ruwag / Marc Wagenseil Marc Wagenseil (Skip); Cindy Ruckstuhl; Manuela Ruckstuhl; Jürg Wagenseil | 4 | 9 | 13 | 3 |
4 | LaKost / Rolf Kostamn Rolf Kostmann (Skip); Isabelle Lagler; Vivienne Lagler; Niel Kostmann | 4 | 8 | 13 | 3 |
5 | Schöftle Gang + / Beat Rudin Beat Rudin (Skip); Yves Lüscher; Oliver Villiger; Ronja Haller | 4 | 7 | 16 | 3 |
6 | Stadtwächterlis / Thomas Isenring Thomas Isenring (Skip); Gregor Boner; Joanis Isenring; Pierre | 4 | 7 | 10 | 3 |
7 | Rockies & Rookies / Hansruedi Gysi Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Eveline Gysi; Philipp Meier | 4 | 6 | 13 | 3 |
8 | Coop+ / Fabian Sager Fabian Sager (Skip); Alen Masinovic; Jürg Berger; Sonja Berger | 3 | 7 | 14 | 3 |
9 | Heidis Berliner / Heidi Kuhn Heidi Kuhn (Skip); Michael Rudek; Erik Rudek; Richard Rudek | 3 | 5 | 9 | 3 |
10 | Slovis / Rita Weder Rita Weder (Skip); Adrian Cslovjecsek; Christine Cslovjecsek; Leni Gmür | 2 | 6 | 15 | 3 |
11 | Surprise | 2 | 6 | 9 | 3 |
12 | HEIMARURS / Marianne Reis Marianne Reis (Skip); Ursula Krebs; Heinz Baumgartner; Heinz Bachmann | 2 | 6 | 7 | 3 |
13 | Pico / Felix Meier Felix Meier (Skip); Andreas Scherer; Anja Meier; Cyrill Zemp | 2 | 5 | 7 | 3 |
14 | Hundeflüsterer / Hansruedi Schütz Hansruedi Schütz (Skip); Maja Kaufmann; Sandra Zbinden | 2 | 4 | 5 | 3 |
15 | Drogis us Chüttige / Hanspeter Oesch Hanspeter Oesch (Skip); Manfred Meier; Brigitte Meier; Rosmarie Oesch | 0 | 3 | 6 | 3 |
16 | 4 Graf in house / Martin Graf Martin Graf (Skip); Ivo Graf; Leo Graf; Hannah Graf | 0 | 2 | 3 | 3 |
Bisherige Resultate
Gruppe B, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies & Rookies / Hansruedi Gysi | 1 | 1 | |||||||||||
Testpiloten / Daniel Gubler | 3 | 3 | 3 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruwag / Marc Wagenseil | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Surprise* | * | 2 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schöftle Gang + / Beat Rudin* | * | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Hundeflüsterer / Hansruedi Schütz | 1 | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogis us Chüttige / Hanspeter Oesch* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Pico / Felix Meier | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gruppe A, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen / Mike Laub* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Coop+ / Fabian Sager | 1 | 2 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidis Berliner / Heidi Kuhn* | * | 1 | 1 | ||||||||||
LaKost / Rolf Kostamn | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwächterlis / Thomas Isenring* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Slovis / Rita Weder | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIMARURS / Marianne Reis* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 Graf in house / Martin Graf | 2 | 2 |
Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies & Rookies / Hansruedi Gysi | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Surprise* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testpiloten / Daniel Gubler | 4 | ||||||||||||
Hundeflüsterer / Hansruedi Schütz* | * | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pico / Felix Meier | 0 | ||||||||||||
Ruwag / Marc Wagenseil* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schöftle Gang + / Beat Rudin | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Drogis us Chüttige / Hanspeter Oesch* | * | 3 | 3 |
Gruppe A, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaKost / Rolf Kostamn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Frozen / Mike Laub* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovis / Rita Weder | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Heidis Berliner / Heidi Kuhn* | * | 3 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coop+ / Fabian Sager | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
HEIMARURS / Marianne Reis | 1 | 1 |
Gruppe A, Runde 2
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Graf in house / Martin Graf | 0 | ||||||||||||
Stadtwächterlis / Thomas Isenring* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Gruppe B, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruwag / Marc Wagenseil* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Hundeflüsterer / Hansruedi Schütz | 1 | 2 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schöftle Gang + / Beat Rudin | 3 | 3 | |||||||||||
Surprise* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gruppe B, Runde 1
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testpiloten / Daniel Gubler* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Pico / Felix Meier | 1 | 2 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogis us Chüttige / Hanspeter Oesch* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Rockies & Rookies / Hansruedi Gysi | 3 | 2 | 3 | 8 |
Gruppe A, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidis Berliner / Heidi Kuhn | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Coop+ / Fabian Sager* | * | 3 | 1 | 4 |
Gruppe A, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaKost / Rolf Kostamn | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
4 Graf in house / Martin Graf | 1 | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwächterlis / Thomas Isenring | 2 | 2 | |||||||||||
Frozen / Mike Laub* | * | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovis / Rita Weder | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
HEIMARURS / Marianne Reis* | * | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 01.05.2024 / 11:59:11 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Aarau |