ATG-Veteranen-Trophy 2019
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau Studer / Studer Hans-Peter Studer (Skip); Ruth Wey; Margrit Annaheim; Martin Hasler | 6 | 10 | 17 | 3 |
2 | Aarau Keller / Keller Andreas Tännler; Urs Keller (Skip); Rolf Neuenschwander; Hans Stäger | 5 | 10 | 20 | 3 |
3 | Aarau Oeschberg / Oesch Hanspeter Oesch (Skip); Noldi Gerhard; Walter Waber; Sivia Trevisan | 5 | 10 | 18 | 3 |
4 | Aarau Schütz / Schütz Micha Mercatali; Hansruedi Schütz (Skip); Daniel von Büren; Walter Annaheim | 4 | 10 | 17 | 3 |
Kandersteg Maeder / Maeder Kurt Suter; Therese Hirschi; Margrit Järmann; Rene Maeder (Skip) | 4 | 10 | 17 | 3 | |
6 | Baden Regio Enderli / Enderli Werner Enderli (Skip); Res Anderegg; Adolf Steiner; Erich Baumgartner | 4 | 9 | 20 | 3 |
7 | Baden Regio Stadler / Stadler Walter Stadler (Skip); Eugen Theurillat; Peter Kieffer; Christine Kieffer | 4 | 8 | 16 | 3 |
8 | Limmattal Maurer / Maurer Dani Maurer (Skip); Hubert Pätz; Martin Johner; Thea Dammann | 4 | 8 | 15 | 3 |
9 | Baden Regio Item / Item Manfred Item (Skip); Jürg Dammann; Albert Styger; Oskar Zürcher | 3 | 10 | 18 | 3 |
10 | Biel-Bienne Beck / Beck Josef Beck (Skip); Peter Günthart; Fritz Schöllhorn; Heidi Kuhn | 2 | 10 | 17 | 3 |
11 | Aarau Gysi / Gysi Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Thomas Gebert; Erich Nussli | 2 | 8 | 14 | 3 |
12 | Lötschberg Loat / Loat Ernst Loat (Skip); Ueli Häusler; Martin Ryter; Erwin Gurtner | 2 | 8 | 13 | 3 |
Dolder Turicum Tobler / Tobler Nik Tobler (Skip); Madeleine Wenger; Arthur Rohner; Werner Franz | 2 | 8 | 13 | 3 | |
14 | Kloten Staub / Staub Roman Staub (Skip); Erich Brunner; Erich Reinhard; Susi Frigerio | 1 | 7 | 9 | 3 |
15 | Luzern Dorizzi / Dorizzi Fredy Dorizzi (Skip); Joe Emmenegger; Silvia Emmenegger; Hans Kaufmann | 0 | 8 | 14 | 3 |
16 | Crazy Ladies / Bühlmann Trix Bühlmann-Epple (Skip); Christine Heidelberger; Elisabeth Gerber; Eveline Jenni | 0 | 6 | 13 | 3 |
Bisherige Resultate
Di 19.02.2019, 16:35 - 3. Runde, Ränge 1-8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Studer / Studer* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Limmattal Maurer / Maurer | 2 | 1 | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Item / Item | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Aarau Oeschberg / Oesch* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Keller / Keller | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
Biel-Bienne Beck / Beck* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandersteg Maeder / Maeder | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
Dolder Turicum Tobler / Tobler* | * | 2 | 1 | X | 3 |
Di 19.02.2019, 15:00 - 3. Runde, Ränge 9-16
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lötschberg Loat / Loat | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Baden Regio Enderli / Enderli* | * | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Schütz / Schütz* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Kloten Staub / Staub | 1 | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Stadler / Stadler | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
Luzern Dorizzi / Dorizzi* | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Ladies / Bühlmann | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Aarau Gysi / Gysi* | * | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Di 19.02.2019, 13:00 - Gruppe 2 - 2. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Item / Item | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Aarau Keller / Keller* | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Studer / Studer* | * | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
Dolder Turicum Tobler / Tobler | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandersteg Maeder / Maeder | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
Luzern Dorizzi / Dorizzi* | * | 3 | 2 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Ladies / Bühlmann | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Lötschberg Loat / Loat* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Di 19.02.2019, 11:20 - Gruppe 1 - 2. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-Bienne Beck / Beck | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Limmattal Maurer / Maurer* | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Stadler / Stadler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Aarau Oeschberg / Oesch* | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloten Staub / Staub | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Baden Regio Enderli / Enderli* | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Gysi / Gysi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Aarau Schütz / Schütz* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Di 19.02.2019, 09:35 - Gruppe 2 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Keller / Keller | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
Lötschberg Loat / Loat* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Ladies / Bühlmann* | * | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Baden Regio Item / Item | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Studer / Studer | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Kandersteg Maeder / Maeder* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolder Turicum Tobler / Tobler | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Luzern Dorizzi / Dorizzi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Di 19.02.2019, 08:00 - Gruppe 1 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Oeschberg / Oesch | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Kloten Staub / Staub* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Enderli / Enderli* | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Biel-Bienne Beck / Beck | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio Stadler / Stadler | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||
Aarau Schütz / Schütz* | * | 2 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau Gysi / Gysi | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
Limmattal Maurer / Maurer* | * | 3 | 2 | 1 | 6 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 20.02.2019 / 12:47:35 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Club Aarau |