Metzger Cup 2018
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde, So 04.11.2018, 14:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Keller / Keller* | * | | | 1 | 0 | | 3 | | | | | | 4 |
| CCA Studer / Studer | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Werder / Streit / Werder* | * | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
| CC Flying Stones Prague / Plzak | | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curlitarier / Rudin | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
| CCA Schütz / Schütz* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Müller / Müller | | | 2 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | 10 |
| Aarau Wehrli / Wehrli | | 3 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rd 4, So 04.11.2018, 11:00
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curlitarier / Rudin* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| CCA Keller / Keller | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Studer | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Aarau Wehrli / Wehrli* | * | 1 | | | | 2 | 1 | 0 | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler, gestutzt / Rudek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Werder / Streit / Werder* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Flying Stones Prague / Plzak | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | 9 |
| ice rockets / Dietiker* | * | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Rd 4, So 04.11.2018, 09:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oeschberg / Sjöberg* | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Alperösli / Jäggi | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Schütz / Schütz* | * | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | | 10 |
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Iten | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Einzel / Weibel | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 |
| CCA Müller / Müller* | * | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | 12 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Gysi | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Happy on Ice / Librecz* | * | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Gr C, Rd 3, Sa 03.11.2018, 16:00
| Rink A | | CC Flying Stones Prague / Plzak | Curlitarier / Rudin |
| |
| Rink B | | Steinadler, gestutzt / Rudek | Happy on Ice / Librecz |
| |
| Rink C | | ice rockets / Dietiker | Alperösli / Jäggi |
| |
| Rink D | | Oeschberg / Sjöberg | Lenk Firestone / Bigler |
| |
Gr B, Rd 3, Sa 03.11.2018, 14:00
| Rink C | | Werder / Streit / Werder | CCA Studer / Studer |
| |
| Rink D | | Aarau Wehrli / Wehrli | Lenk Sternen / Bigler |
| |
| Rink B | | CCA Müller / Müller | Deaf Team / Lochmann |
| |
Gr C, Rd 2, Sa 03.11.2018, 12:00
| Rink A | | Steinadler, gestutzt / Rudek | CC Flying Stones Prague / Plzak |
| |
| Rink B | | Curlitarier / Rudin | Alperösli / Jäggi |
| |
| Rink C | | Happy on Ice / Librecz | Oeschberg / Sjöberg |
| |
| Rink D | | ice rockets / Dietiker | Lenk Firestone / Bigler |
| |
Gr A, Rd 3, Sa 03.11.2018, 10:00
| Rink A | | CCA Keller / Keller | CCA Schütz / Schütz |
| |
| Rink C | | CC Baden Regio "Ice Birds" / Iten | CCA Gysi / Gysi |
| |
| Rink B | | Aarau Einzel / Weibel | CCA Isfäger / Gebert |
| |
Gr C, Rd 1, Sa 03.11.2018, 08:00
| Rink A | | CC Flying Stones Prague / Plzak | Oeschberg / Sjöberg |
| |
| Rink B | | Steinadler, gestutzt / Rudek | Lenk Firestone / Bigler |
| |
| Rink C | | Alperösli / Jäggi | Happy on Ice / Librecz |
| |
| Rink D | | Curlitarier / Rudin | ice rockets / Dietiker |
| |
Gr B, Rd 2, Fr. 02.11.2018, 21:00 - Gruppe B - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Werder / Streit / Werder | | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 4 | | | | | 12 |
| Lenk Sternen / Bigler | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Studer | | | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | | | 12 |
| Deaf Team / Lochmann* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Müller / Müller* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Aarau Wehrli / Wehrli | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Gr A, Rd 2, Fr 02.11.2018, 19:00
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Gysi* | * | | | 1 | | 1 | | X | | | | | 2 |
| CCA Keller / Keller | | 1 | 1 | | 3 | | 6 | X | | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Einzel / Weibel* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Iten | | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Schütz / Schütz | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | 10 |
| CCA Isfäger / Gebert* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Gr B, Rd 1, Fr 02.11.2018, 17:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Wehrli / Wehrli* | * | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| Werder / Streit / Werder | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Studer / Studer* | * | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| CCA Müller / Müller | | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Deaf Team / Lochmann | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Lenk Sternen / Bigler | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 6 |
Gr A, Rd 1, Fr 02.11.2018, 15:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Gysi* | * | 4 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 9 |
| CCA Isfäger / Gebert | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Einzel / Weibel | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| CCA Schütz / Schütz* | * | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Keller / Keller* | * | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | X | | | | 7 |
| CC Baden Regio "Ice Birds" / Iten | | | | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 5 |
Nächste Spiele