Donnerstags-Cup
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bürgi / Ruedi Bürgi Ruedi Bürgi (Skip); Beat Leuenberger; Giuliano Tamborrini; Alexandra Brügger | 6 | 15 | 26 | 3 |
2 | KellerValicek / UrsJiri KellerValicek UrsJiri KellerValicek (Skip); Heiri Hochuli; NicoletteMonica Franz-UngerHängärtner; Dominik Zubler | 4 | 14 | 25 | 3 |
3 | Rudek / Michael Rudek Michael Rudek (Skip); RuthMarkus HolzerMeister; André Hirt; Ivo Colombo | 4 | 10 | 30 | 3 |
4 | Harcuba / Eveline Harcuba Eveline Harcuba (Skip); Jessica Bleisch; Roman Duff; Ruedi Wynistorf | 4 | 10 | 19 | 3 |
5 | Hochreutener / Heiner Hochreutener Heiner Hochreutener (Skip); Andreas Tännler; Andy Rohr; Sandra Erb | 2 | 11 | 22 | 3 |
6 | Rüegger / Peter Rüegger Peter Rüegger (Skip); Martin Geissmann; Carmen Pirovano; René Schmitt | 2 | 10 | 23 | 3 |
7 | Bleisch / Roli Bleisch Roli Bleisch (Skip); Regula Grundler; Gaby Kuhn; Max Amsler | 1 | 11 | 18 | 3 |
8 | Von Büren / Dani Von Büren Dani Von Büren (Skip); Martin Fischer; NataschaRoland Basler; Christian Bart | 1 | 9 | 16 | 3 |
Bisherige Resultate
Do. 21.02.2019 - 3. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi / Ruedi Bürgi | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Harcuba / Eveline Harcuba* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüegger / Peter Rüegger | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
KellerValicek / UrsJiri KellerValicek* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudek / Michael Rudek | 4 | 3 | 5 | 3 | X | 15 | |||||||
Bleisch / Roli Bleisch* | * | 2 | 3 | 3 | X | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Büren / Dani Von Büren | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Hochreutener / Heiner Hochreutener* | * | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Do. 14.02.2019 - 2. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi / Ruedi Bürgi | 3 | 2 | 1 | X | X | 6 | |||||||
Rüegger / Peter Rüegger* | * | 1 | 2 | 2 | X | X | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harcuba / Eveline Harcuba* | * | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 9 | ||||||
Rudek / Michael Rudek | 2 | 1 | 2 | X | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Büren / Dani Von Büren* | * | 1 | 3 | 1 | X | 5 | |||||||
Bleisch / Roli Bleisch | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochreutener / Heiner Hochreutener* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
KellerValicek / UrsJiri KellerValicek | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Do. 31.01.2019 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KellerValicek / UrsJiri KellerValicek* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Bürgi / Ruedi Bürgi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochreutener / Heiner Hochreutener | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Rüegger / Peter Rüegger* | * | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harcuba / Eveline Harcuba | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Bleisch / Roli Bleisch | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudek / Michael Rudek* | * | 4 | 3 | 3 | X | 10 | |||||||
Von Büren / Dani Von Büren | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 21.02.2019 / 23:02:08 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Club Aarau |