3. Aarauer Veteranentrophy 2018 Curling Club Olten
Rangliste
Bisherige Resultate
3. Runde, Ränge 1 - 8 - Di. 20.2.2018 16:20
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten, Studer / Hans-Peter | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 2 |
Baden-Regio, Stadler / Walter | * | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern, Dünki / Thomas Dünki | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 11 |
Lötschberg / Ernst | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio, Item / Manfred | * | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Luzern Dorizzi / Fredy | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crazy Ladies / Trix | | 1 | | 2 | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
Sissach / Fritz S. | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
3. Runde, Ränge 9- 16 - Di. 20.2.2018 14:45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau, Oesch / Hanspeter | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Aarau, Schütz / Hansruedi | * | 1 | 3 | | | | 2 | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern, CVGB / Jürg | * | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Langenthal / Erich | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel / Josef | | 1 | | 6 | 1 | | 1 | | | | | | 9 |
Dolder Turicum / Kaiser | | | 5 | | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vet. Kandersteg / René | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Baden-Regio, Enderli / Werner | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
, 2. Runde - Di. 20.2.2018 12:50
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio, Stadler / Walter | * | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | 6 |
Aarau, Oesch / Hanspeter | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lötschberg / Ernst | * | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Crazy Ladies / Trix | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern Dorizzi / Fredy | | | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | 9 |
Vet. Kandersteg / René | | 3 | | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel / Josef | * | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | | | 4 |
Bern, CVGB / Jürg | | | | 2 | | 4 | X | | | | | | 6 |
, 2. Runde - Di. 20.2.2018 11:15
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio, Item / Manfred | * | 1 | | | | 4 | | | | | | | 5 |
Luzern, Dünki / Thomas Dünki | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten, Studer / Hans-Peter | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Langenthal / Erich | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Turicum / Kaiser | | | 1 | 1 | | | X | | | | | | 2 |
Sissach / Fritz S. | * | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio, Enderli / Werner | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Aarau, Schütz / Hansruedi | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
, 1. Runde - Di. 20.2.2018 09:40
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau, Oesch / Hanspeter | * | | 5 | | 5 | | 3 | | | | | | 13 |
Vet. Kandersteg / René | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Regio, Stadler / Walter | * | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | 8 |
Bern, CVGB / Jürg | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern Dorizzi / Fredy | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Lötschberg / Ernst | * | 1 | | | 5 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel / Josef | * | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Crazy Ladies / Trix | | 5 | | | 1 | | 2 | | | | | | 8 |
, 1. Runde - Di. 20.2.2018 08:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Erich | * | | | | | | | | | | | | 5 |
Baden-Regio, Enderli / Werner | | | | | | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Turicum / Kaiser | * | | | | | | | | | | | | 7 |
Luzern, Dünki / Thomas Dünki | | | | | | | | | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau, Schütz / Hansruedi | | | | | | | | | | | | | 3 |
Baden-Regio, Item / Manfred | * | | | | | | | | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten, Studer / Hans-Peter | * | | | | | | | | | | | | 9 |
Sissach / Fritz S. | | | | | | | | | | | | | 5 |