Veteranen-Schlussturnier 2018
Rangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Steine | Ends | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gysi Hansruedi Gysi (Skip); Peter Pfenninger; Sepp Romer; Ruth Huckele | 44 | 22 | 11 | 3 |
2 | Scheiber Bruno Scheiber (Skip); Ruth Holzer; Erich Nussli; Gaby Kuhn | 38 | 20 | 9 | 3 |
3 | Annaheim Walter Annaheim (Skip); Curt W. Bouquet; Markus Meister; Silvia Trevisan | 37 | 19 | 9 | 3 |
4 | Schütz Hansruedi Schütz (Skip); Martin Fischer; André Hirt; Regula Bieri | 36 | 18 | 9 | 3 |
5 | Brunner Heinz Brunner (Skip); Franz Deubelbeiss; Andy Ort; Marianne Reist | 34 | 16 | 9 | 3 |
6 | Keller Urs Keller (Skip); Urs Rickli; Noldi Gerhard; Margrit Järmann | 32 | 14 | 9 | 3 |
Valicek Jiri Valicek (Skip); Peter Lindenmann; Heinz Herzig; Margrit Herzig | 32 | 14 | 9 | 3 | |
8 | Gass Nole Gass (Skip); Peter Haus; Heidi Kuhn; Margrit Annaheim | 26 | 12 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
Mo 26. Februar 2018 14:30 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schütz | * | 4 | |||||||||||
Gysi | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaheim | * | 7 | |||||||||||
Scheiber | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller | 5 | ||||||||||||
Valicek | * | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner | * | 9 | |||||||||||
Gass | 3 |
Mo 26. Februar 2018 11:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaheim | * | 3 | |||||||||||
Gysi | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gass | 2 | ||||||||||||
Schütz | * | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheiber | * | 6 | |||||||||||
Valicek | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner | * | 3 | |||||||||||
Keller | 6 |
Mo 26. Februar 2018 09:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gysi | 6 | ||||||||||||
Scheiber | * | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller | 3 | ||||||||||||
Schütz | * | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valicek | 4 | ||||||||||||
Brunner | * | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaheim | 9 | ||||||||||||
Gass | * | 7 |
Spielstand vom: 26.02.2018 / 16:37:14 | Rinkmaster 14.1.16, lizenziert für Curling Club Aarau |