Mittwoch Graptucchi-Cup 2017
Rangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Steine | Ends | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wehrli / Hansruedi Wehrli Hansdruedi Wehrli (Skip); Peter Lüscher; Walter Waber; Nicole Lüscher | 6 | 35 | 21 | 4 |
2 | Sjöberg / Kjell Sjöberg Kjell Sjöberg (Skip); Heidi Kuhn; Hilevi Zimmerli; Karin Renggli | 4 | 27 | 14 | 4 |
3 | Suter / Kurt Suter Kurt Suter (Skip); Peter Lindenmann; Erich Nussli; Ruth Huckele | 6 | 30 | 15 | 4 |
4 | Meier / Kuno Meier Kuno Meier (Skip); Martin Hasler; Sepp Romer; Marianne Reist | 4 | 28 | 16 | 4 |
5 | Oesch / Hanspeter Oesch Hanspeter Oesch (Skip); Andy Ort; Heidy Bugnon; Veronika Zubler | 4 | 28 | 15 | 4 |
6 | Brunner / Heinz Brunner Heinz Brunner (Skip); Noldi Gerhard; Reto Müller; Margrit Herzig | 2 | 22 | 15 | 4 |
7 | JeanRichard / René JeanRichard René JeanRichard (Skip); Franz Deubelbeiss; Ueli Bolliger; Anita Aeschbacher | 4 | 26 | 17 | 4 |
8 | Ernst / Liliana Ernst Liliana Ernst (Skip); Heinz Herzig; Walter Annaheim; Silvia Trevisan | 2 | 16 | 12 | 4 |
Bisherige Resultate
Final 7-8 Mi. 13.12.2017 17:00
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst / Liliana Ernst | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
JeanRichard / René JeanRichard | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Final 5-6 Mi. 13.12.2017 17:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner / Heinz Brunner | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Oesch / Hanspeter Oesch | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Final 3-4 MI. 13.12.2017 17:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suter / Kurt Suter | 1 | 4 | 1 | X | 6 | ||||||||
Meier / Kuno Meier | * | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Final 1-2 Mi. 13.12.2017 17:00
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wehrli / Hansruedi Wehrli | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||
Sjöberg / Kjell Sjöberg | 1 | 1 | 2 |
Mi. 06.12.2017 17:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier / Kuno Meier | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Oesch / Hanspeter Oesch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöberg / Kjell Sjöberg | * | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||
JeanRichard / René JeanRichard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mi. 06.12.2017 17:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suter / Kurt Suter | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Wehrli / Hansruedi Wehrli | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunner / Heinz Brunner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
Ernst / Liliana Ernst | 2 | 2 |
Mi. 29.11.2017 17:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesch / Hanspeter Oesch | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
Sjöberg / Kjell Sjöberg | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier / Kuno Meier | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | |||||||
JeanRichard / René JeanRichard | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mi. 29.11.2017 17:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wehrli / Hansruedi Wehrli | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||
Brunner / Heinz Brunner | * | 1 | 1 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suter / Kurt Suter | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Ernst / Liliana Ernst | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Mi. 15.11.2017 17:00
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier / Kuno Meier | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Sjöberg / Kjell Sjöberg | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesch / Hanspeter Oesch | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
JeanRichard / René JeanRichard | * | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Mi. 15.11.2017 17:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suter / Kurt Suter | * | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 12 | |||||
Brunner / Heinz Brunner | 2 | 1 | X | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wehrli / Hansruedi Wehrli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Ernst / Liliana Ernst | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 13.12.2017 / 19:09:21 | Rinkmaster 14.1.14, lizenziert für Curling Club Aarau |