Flower Power 2018 09.02.2018 bis 11.02.2018
Rangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde - So., So. 11.02.2018 - 14:45
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seabreeze / Jürg Stettler | | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 4 | | | | | 11 |
| Sudoku / Bruno Scheiber | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Capri / Kuno Imbach | * | 1 | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 7 |
| HOT STONES / Pirmin Ritter | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Stäfa / Oli Oberhänsli | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | 11 |
| CC Solothurn / Jens Niebur | * | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolly Hunters / Thomas Habegger | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
| Aarau Veteranen / Jiri Valicek | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Runde 4 17 bis 24 - So., So. 11.02.2018 - 12:30
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hinkelstein / Christian Gebert | | | | 2 | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
| Dienstagscurler / Mike Laub | * | 1 | 2 | | | 3 | 1 | | X | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| Rudin / Beat Rudin | * | 1 | | 3 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarauer Oldies / Urs Keller | | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi | * | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bäsehäxe / Christ Franziska | * | 4 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
| Steinadler / Peter Wernli | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Runde 4 1 bis 8 - So., So. 11.02.2018 - 10:15
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Stäfa / Oli Oberhänsli | | | 2 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Sudoku / Bruno Scheiber | * | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn / Jens Niebur | * | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 8 |
| TaRaNiS ReLoAdED / Jörg Gubler | | | 2 | | | | 1 | 0 | 2 | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Pozzo de Sol / Martin Ruf | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
| Seabreeze / Jürg Stettler | * | 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | X | | | | 12 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Adelboden / Sandra Born | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
| Capri / Kuno Imbach | * | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Runde 4 9 bis 16 - So., So. 11.02.2018 - 08:00
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| HOT STONES / Pirmin Ritter | * | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| Interlaken Lehmann / Aschi Lehmann | | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolly Hunters / Thomas Habegger | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 5 |
| Oeschberg / Hanspeter Oesch | * | 1 | | | | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Veteranen / Jiri Valicek | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
| 4 Emmentaler / Christoph Kühni | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gemischt Ersatz / Thomas Eichenberger | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
| Aarau Studer / Hans-Peter Studer | * | 1 | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | 7 |
Runde 3 1 bis 8 - Sa., Sa. 10.02.2018 - 19:45
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Pozzo de Sol / Martin Ruf | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | X | | | | 6 |
| Sudoku / Bruno Scheiber | * | 4 | | | | | 5 | 2 | X | | | | 11 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Stäfa / Oli Oberhänsli | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
| HOT STONES / Pirmin Ritter | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn / Jens Niebur | * | | 1 | 3 | 0 | 2 | | | 3 | | | | 9 |
| Oeschberg / Hanspeter Oesch | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Veteranen / Jiri Valicek | * | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
| TaRaNiS ReLoAdED / Jörg Gubler | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Runde 3 9 bis 16 - Sa., Sa. 10.02.2018 - 17:30
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seabreeze / Jürg Stettler | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 4 Emmentaler / Christoph Kühni | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| CC Adelboden / Sandra Born | | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 4 | 1 | | | | 12 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gemischt Ersatz / Thomas Eichenberger | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
| Interlaken Lehmann / Aschi Lehmann | * | 2 | | 3 | | | 1 | | X | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dienstagscurler / Mike Laub | | | 2 | | | 2 | | 2 | X | | | | 6 |
| Capri / Kuno Imbach | * | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | X | | | | 7 |
3 Runde 17 bis 24 - Sa., Sa. 10.02.2018 - 15:15
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rudin / Beat Rudin | * | 1 | 1 | 2 | | | | | X | | | | 4 |
| Dolly Hunters / Thomas Habegger | | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | X | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi | * | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
| Aarau Studer / Hans-Peter Studer | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bäsehäxe / Christ Franziska | | | 2 | | | 4 | | | X | | | | 6 |
| Hinkelstein / Christian Gebert | * | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler / Peter Wernli | * | | 1 | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
| Aarauer Oldies / Urs Keller | | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 7 |
Runde 2 Gruppe A - Sa., Sa. 10.02.2018 - 12:30
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
| HOT STONES / Pirmin Ritter | * | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oeschberg / Hanspeter Oesch | | | 1 | 3 | | | 1 | | X | | | | 5 |
| Aarau Veteranen / Jiri Valicek | * | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| TaRaNiS ReLoAdED / Jörg Gubler | | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 11 |
| Aarauer Oldies / Urs Keller | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi | | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Interlaken Lehmann / Aschi Lehmann | * | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | | | | | 10 |
Runde 2 Gruppe C - Sa., Sa. 10.02.2018 - 10:15
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Adelboden / Sandra Born | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| CC Stäfa / Oli Oberhänsli | * | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | 2 | | | | 11 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn / Jens Niebur | * | 2 | | 1 | | | | 3 | 2 | | | | 8 |
| Gemischt Ersatz / Thomas Eichenberger | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seabreeze / Jürg Stettler | * | 5 | 5 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 14 |
| Steinadler / Peter Wernli | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Capri / Kuno Imbach | | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | X | | | | 7 |
| Hinkelstein / Christian Gebert | * | 1 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Runde 2 Gruppe B - Sa., Sa. 10.02.2018 - 08:00
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 4 Emmentaler / Christoph Kühni | | 2 | 0 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| Sudoku / Bruno Scheiber | * | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | 8 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Pozzo de Sol / Martin Ruf | | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 3 | X | | | | 12 |
| Dolly Hunters / Thomas Habegger | * | | 1 | | | 3 | | | X | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bäsehäxe / Christ Franziska | | | | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
| Dienstagscurler / Mike Laub | * | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rudin / Beat Rudin | | | | | 5 | 1 | | 4 | | | | | 10 |
| Aarau Studer / Hans-Peter Studer | * | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Gruppe C Runde 1 - Fr., Fr. 09.02.2018 - 20:00
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Gemischt Ersatz / Thomas Eichenberger | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| Hinkelstein / Christian Gebert | * | 1 | | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Seabreeze / Jürg Stettler | * | | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
| CC Stäfa / Oli Oberhänsli | | 3 | | 7 | | 2 | | 4 | | | | | 16 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Solothurn / Jens Niebur | * | 0 | 1 | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 9 |
| Capri / Kuno Imbach | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Steinadler / Peter Wernli | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
| CC Adelboden / Sandra Born | * | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | | 9 |
Grupppe B Runde 1 - Fr., Fr. 09.02.2018 - 17:45
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sudoku / Bruno Scheiber | | 2 | | 4 | 2 | | 1 | 3 | | | | | 12 |
| Rudin / Beat Rudin | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 4 Emmentaler / Christoph Kühni | | 3 | 2 | 4 | | 5 | | 1 | 1 | | | | 16 |
| Aarau Studer / Hans-Peter Studer | | | | | 1 | | 5 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Pozzo de Sol / Martin Ruf | | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 1 | | | | 11 |
| Dienstagscurler / Mike Laub | | | 3 | | | 1 | | 4 | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolly Hunters / Thomas Habegger | | 2 | | 2 | | 1 | | | X | | | | 5 |
| Bäsehäxe / Christ Franziska | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Gruppe A Runde 1 - Fr., Fr. 09.02.2018 - 15:30
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Interlaken Lehmann / Aschi Lehmann | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 10 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarauer Oldies / Urs Keller | * | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
| HOT STONES / Pirmin Ritter | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oeschberg / Hanspeter Oesch | | | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
| TaRaNiS ReLoAdED / Jörg Gubler | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau Veteranen / Jiri Valicek | | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| CCA Gysi / Hansruedi Gysi | * | 1 | 2 | | 2 | | | | X | | | | 5 |