Donnerstags-Cup
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfenninger / Peter Pfenninger Peter Pfenninger (Skip); Martin Fischer; Regula Schär; Nicolette Franz-Unger | 6 | 15 | 29 | 3 |
| 2 | Deubelbeiss / Franz Deubelbeiss Franz Deubelbeiss (Skip); Martin Geissmann; Gaby Kuhn; Vivienne Müller | 4 | 15 | 27 | 3 |
| 3 | Bürgi / Ruedi Bürgi Ruedi Bürgi (Skip); Jessica Bleisch; Beat Leuenberger; Carmen Pirovano | 4 | 13 | 22 | 3 |
| 4 | Grundler / Regula Grundler Regula Grundler (Skip); RuthMarkus HolzerMeister; Michael Rudek; Heiri Hochuli | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 5 | Keller / Urs Keller Urs Keller (Skip); MargritBeat JärmannJung; Roland Basler; Giuliano Tammborrini | 2 | 9 | 15 | 3 |
| 6 | Tännler / Andreas Tännler Andreas Tännler (Skip); Dani Von Büren; Andy Rohr; André Hirt | 0 | 9 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Do. 08.03.2018
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfenninger / Peter Pfenninger | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Keller / Urs Keller | 1 | 2 | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deubelbeiss / Franz Deubelbeiss | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Tännler / Andreas Tännler | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgi / Ruedi Bürgi | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Grundler / Regula Grundler | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Do. 22.02.2018
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deubelbeiss / Franz Deubelbeiss | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Pfenninger / Peter Pfenninger | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller / Urs Keller | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Bürgi / Ruedi Bürgi | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tännler / Andreas Tännler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Grundler / Regula Grundler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Do. 15.02.2018
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tännler / Andreas Tännler | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Keller / Urs Keller | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfenninger / Peter Pfenninger | * | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Bürgi / Ruedi Bürgi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundler / Regula Grundler | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Deubelbeiss / Franz Deubelbeiss | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Spielstand vom: 08.03.2018 / 22:15:04 | Rinkmaster 14.1.16, lizenziert für Curling Club Aarau |